tagagawa | Chery Bagong Enerhiya |
ranggo | minicar |
Uri ng enerhiya | Puro kuryente |
motor | Purong electric 27 horsepower |
Purong electric range (km) Ministri ng Industriya at Teknolohiya ng Impormasyon | 120 |
Oras ng pag charge (oras) | Mabagal na singil 6.5 oras |
Maximum na metalikang kuwintas (N·m) | 85 |
Haba x Lapad x Taas (mm) | 3008x1496x1637 |
Istraktura ng katawan | Hatchback na may tatlong pinto, apat na upuan |
Pinakamataas na bilis (km / h) | 100 |
Wheelbase (mm) | 1960 |
Service timbang (kg) | 699 |
Kabuuang motor horsepower (Ps) | 27 |
Bilang ng mga motors sa pagmamaneho | Single motor |
Uri ng baterya | Lithium bakal pospeyt baterya |
Kapasidad ng baterya (kWh) | 9.4 |
Mode ng pagmamaneho | Rear rear-drive |
Form ng suspensyon sa harap | McPherson uri ng independiyenteng suspensyon |
Rear suspension form | Integral na uri ng tulay na hindi independiyenteng suspensyon |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy