Modelo | Jetour traveller 24 mga modelo ng 2.0T dalawahan-clutch apat na gulong drive Silver Dragon Wings | Jetour dasheng 24 mga modelo ng 1.5T Xingyao PRO | Jetour X70 24 mga modelo ng 1.5T dalawahan-clutch jump bersyon na may 5 upuan | Jetour X90 PLUS 24 mga modelo ng 1.6T dalawahan-clutch villa PRO 7 upuan | Jetour dasheng i-DM23 mga modelo ng 1.5T 80km Kidlat | Jetour X70 PLUS 24 mga modelo ng 1.6T dalawahang paghihiwalay sobrang eksklusibong bersyon na may 5 upuan | ||||||
Tagagawa | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery AutomobileBagong Enerhiya | Chery Automobile | ||||||
antas ng | Compact SUV | Compact SUV | Katamtamang SUV | Katamtamang SUV | Compact SUV | Katamtamang SUV | ||||||
Uri ng enerhiya | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | Plug in hybrid | gasolina | ||||||
Mga pamantayan sa pangangalaga sa kapaligiran | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | ||||||
oras na sa merkado | 2024/1/28 | 2023/10/18 | 2024/3/12 | 2023/11/8 | 2023/4/28 | 2024/3/12 | ||||||
WLTC purong electric range [km] | - | - | - | - | 80 | - | ||||||
NEDC purong electric range [km] | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
engine | 2.0T 254 lakas kabayo L4 | 1.5T 156 lakas kabayo L4 | 1.5T 156 lakas kabayo L4 | 1.6T 197 lakas kabayo L4 | 1.5T 156 lakas kabayo L4 | 1.6T 197 lakas kabayo L4 | ||||||
Maximum na kapangyarihan / maximum na metalikang kuwintas | 187kW / 390N路m | 115kW / 230N路m | 115kW / 230N路m | 145kW / 290N路m | 115kW / 230N路m | 145kW / 290N路m | ||||||
Motor[Ps] | - | - | - | - | 170 | - | ||||||
kambyo ng kambyo | 7-bilis basa dalawahang clutch (DCT) | 6-speed wet dual clutch (DCT) | 6-speed wet dual clutch (DCT) | 7-bilis basa dalawahang clutch (DCT) | 3-speed hybrid lamang (DHT) | 7-bilis basa dalawahang clutch (DCT) | ||||||
Haba*lapad*taas[mm] | 4782*2036*1960 | 4590*1900*1685 | 4749*1900*1720 | 4858*1925*1780 | 4590*1900*1690 | 4749*1900*1720 | ||||||
Istraktura ng katawan | 5 pinto, 5 seater SUV | 5 pinto, 5 seater SUV | 5 pinto, 5 seater SUV | 5 pinto, 7 seater SUV | 5 pinto, 5 seater SUV | 5 pinto, 5 seater SUV | ||||||
Pinakamabilis na bilis [km / h] | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||||||
WLTC komprehensibong pagkonsumo ng gasolina [L / 100km] | 10.89 | 7.8 | 7.92 | 8.15 | 1.7 | 7.96 | ||||||
Katawan | ||||||||||||
Haba[mm] | 4782 | 4590 | 4749 | 4858 | 4590 | 4749 | ||||||
Lapad[mm] | 2036 | 1900 | 1900 | 1925 | 1900 | 1900 | ||||||
Taas[mm] | 1960 | 1685 | 1720 | 1780 | 1690 | 1720 | ||||||
Wheelbase [mm] | 2800 | 2720 | 2745 | 2850 | 2720 | 2745 | ||||||
Front wheelbase [mm] | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Rear wheelbase [mm] | 1730 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||
Paraan ng pagbubukas ng pinto ng kotse | swing pinto | swing pinto | swing pinto | swing pinto | swing pinto | swing pinto | ||||||
Bilang ng mga pinto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
bilang ng mga upuan | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Diskarte anggulo [掳] | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | ||||||
Anggulo ng pag alis[掳] | 28 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Minimum na clearance ng lupa nang walang load [mm] | 215 | - | - | - | - | - | ||||||
Dami ng tangke ng gasolina [L] | 70 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | ||||||
Opisyal na dami ng trunk [L] | - | - | - | - | - | 438 | ||||||
Curb timbang [kg] | 1934 | 1530 | 1512 | 1653 | 1795 | 1647 | ||||||
Buong load mass [kg] | 2450 | 2000 | 2195 | 2200 | 2295 | 2195 | ||||||
Traksyon mass [kg] | 1600 | - | - | - | - | - | ||||||
engine | ||||||||||||
modelo ng engine | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||
Pagpapaalis [mL] | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | ||||||
Pagpapaalis[L] | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||
Form ng paggamit | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | turbocharging | ||||||
Layout ng engine | pahalang na | pahalang na | pahalang na | pahalang na | pahalang na | pahalang na | ||||||
Pag aayos ng silindro | L | L | L | L | L | L | ||||||
Bilang ng mga silindro [bilang] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Bilang ng mga balbula sa bawat silindro [numero] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Ratio ng compression | 10.2 | 9.5 | - | - | - | 9.9 | ||||||
Air Supply | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
Pinakamataas na kapangyarihan [kW] | 187 | 115 | 115 | 145 | 115 | 145 | ||||||
Maximum na lakas ng kabayo[Ps] | 254 | 156 | 156 | 197 | 156 | 197 | ||||||
Maximum na bilis ng kapangyarihan [rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
Maximum na metalikang kuwintas [N路m] | 390 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | ||||||
Maximum na bilis ng metalikang kuwintas [rpm] | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | ||||||
Maximum na net power [kW] | 180 | 108 | 108 | 140 | 108 | 140 | ||||||
marka ng gasolina | Blg. 92 | Blg. 92 | Blg. 92 | Blg. 92 | Blg. 92 | Blg. 92 | ||||||
Paraan ng supply ng gasolina | direktang iniksyon | Maraming punto EFI | Maraming punto EFI | direktang iniksyon | Maraming punto EFI | direktang iniksyon | ||||||
Cylinder ulo materyal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | ||||||
Cylinder materyal | Aluminyo haluang metal | cast iron | cast iron | Aluminyo haluang metal | cast iron | Aluminyo haluang metal | ||||||
Mga pamantayan sa pangangalaga sa kapaligiran | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI | Pambansang VI |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy