ZEEKR 001 WE 100kWh Pagtutukoy | ||
Edisyon | ZEEKR 001 KAMI 100kWh | |
Pangunahing Parameter | ||
Uri ng enerhiya | Puro kuryente | |
CLTC Electric Range (km) | 741 | |
Uri ng baterya | Ternary lithium baterya | |
Warranty ng pack ng baterya | Walang limitasyong taon / mileage para sa unang may ari (pananagutan exemption ay opisyal) | |
Uri ng motor | Permanenteng magneto / pag synchronize | |
electric motor (Ps) | 272 | |
Kabuuang kapangyarihan ng motor (kW) | 200 | |
Kabuuang motor metalikang kuwintas (N·m) | 343 | |
Bilang ng mga motors sa pagmamaneho | Double motor | |
ranggo | Katamtaman at malalaking kotse | |
oras na sa merkado | 2023/1 | |
Haba * lapad * taas (mm) | 4970*1999*1560 | |
Opisyal na 0-100 km / h Acceleration (s) | 6.9 | |
Warranty ng sasakyan | pa iimbestigahan | |
Mga parameter ng katawan | ||
base ng gulong (mm) | 3005 | |
Minimum na spacing mula sa lupa (mm) | 174 | |
gawaing pangkatawan | Hatchback | |
Bilang ng mga pinto (isa) | 5 | |
Bilang ng upuan (indibidwal) | 5 | |
Dami ng kompartimento sa likod (L) | 2144 | |
Densidad ng enerhiya ng baterya (Wh / kg) | 176.6 | |
100km Pagkonsumo ng kuryente (kWh / 100km) | 14.7 |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy