Mga Pangunahing Impormasyon | ||||||
Pangalan ng Produkto | Li L8 2023 Air | Li L8 2023 Pro | Li L8 2023 Max | |||
Tagagawa | Li Auto | |||||
Antas | Kalagitnaan ng laki ng SUV | |||||
Uri ng Enerhiya | Saklaw ng Pagpapalawak | |||||
Oras na upang merkado | 2023.02 | 2022.09 | 2022.09 | |||
Electric motor | Turbocharged 449hp | |||||
Puro electric range(km)MIIT | 175 | |||||
Purong electric range(km) WLTC | 175 | |||||
Puro electric range(km)CLTC | 210 | |||||
Pinagsamang saklaw(km)WLTC | 1100 | |||||
Pinagsamang saklaw(km)CLTC | 1315 | |||||
Oras ng Pag charge(hr) | Mabilis na pag charge 0.5 oras Mabagal na pag charge 6.5 oras | |||||
Mabilis na kapasidad ng pagsingil(%) | 20-80 | |||||
Max. kapangyarihan (kW) | 330(449Ps) | |||||
Max. metalikang kuwintas(N - m) | 620 | |||||
Transmission | Single-speed gearbox para sa mga electric vehicle | |||||
LxWxH(mm) | 5080x1995x1800 | |||||
Istraktura ng Katawan | 5 pinto, 6 na upuan SUV | |||||
Nangungunang bilis(km / h) | 180 | |||||
Opisyal na 100km (mga) oras ng acceleration | 5.5 | |||||
Pagkonsumo ng kuryente sa bawat 100km(kWh/100km) | 24.2kWh | |||||
Pagkonsumo ng gasolina na katumbas ng kuryente (L / 100km) | 2.7 | |||||
Minimum na singil estado fuel consumption (L / 100km) | 7.7 |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy