Modelo | Kia EV5 |
Laki ng gulong sa harap | 225/60 R18 |
Laki ng gulong sa likod | 225/60 R18 |
Wheelbase(mm) | 2750 |
Uri ng Preno ng Paradahan | Elektronikong paradahan |
Mga Larawan ng Tulong sa Driver | pagbabaliktad ng imahe |
Uri ng Transmission | electric kapangyarihan |
maikling distansya ng beam | LED |
Ilaw ng distansya | LED |
Uri ng Motor | Excitation/Pag sync |
Maximum Load Mass(kg) | 2300 |
Front Track(mm) | 1614 |
Rear Track(mm) | 1619 |
Kapasidad ng Trunk(L) | 513-1718 |
Radar ng Paradahan | harap + likod |
Bilang ng Pagmamaneho ng Motor | Single motor |
Uri ng Baterya | Lithium bakal pospeyt baterya |
ABS Anti lock | Pamantayan |
Body Stability Control(ESC / ESP / DSC atbp) | Pamantayan |
Sistema ng Pagkontrol ng Cruise | cruise control |
Electric Adjustment Seater | pangunahing upuan ng driver |
Panlabas na Rearview Mirror | Electric regulasyon + heating |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy