Bersyon | Voyah Chasing Light EV 580km | Voyah Chasing Light EV 730km |
mga tagagawa | VOYAH | VOYAH |
Antas | katamtamang at malalaking kotse | katamtamang at malalaking kotse |
Uri ng Enerhiya | Purong Elektrik | Purong Elektrik |
Electric Motor | Puro electric 510 kabayo kapangyarihan | Puro electric 510 kabayo kapangyarihan |
Ang purong electric cruising range (km) | 580 | 730 |
Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 730 | 730 |
Gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | Electric vehicle single speed gearbox |
Habà x Lapad x Taas (mm) | Ang mga ito ay may mga katangian ng mga produkto na ito. | Ang mga ito ay may mga katangian ng mga produkto na ito. |
Distansya ng gulong (mm) | 3000 | 3000 |
Estruktura ng Katawan | 4 pintuan 5 upuan sedan | 4 pintuan 5 upuan sedan |
Ang maximum na bilis ((km/h) | 210 | 205 |
Pagkonsumo ng gasolina sa katumbas ng kuryente (L/100km) | 1.76 | 1.79 |
Uri ng Baterya | Baterya ng litso ternary | Baterya ng litso ternary |
Marka ng baterya | Teknolohiya ng Funeng | CATL |
Mga baterya ng pag-charge | Mabilis na singilin 0.45 oras Mahinahong singilin 5.2 oras | Mabilis na singilin 0.68 oras Mahinahong singilin 6.7 oras |
Laki ng gulong sa harap | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Aktibong Sistema ng Pagbabala sa Kaluwasan | ●babala sa pag-alis ng lane●babala sa frontal collision ●pagbabala sa likod ng pag-aaksidente ●Pagbabalik ng babalik na babalik na babalik ●I-DOW ang babala sa bukas na pintuan | ●babala sa pag-alis ng lane●babala sa frontal collision ●pagbabala sa likod ng pag-aaksidente ●Pagbabalik ng babalik na babalik na babalik ●I-DOW ang babala sa bukas na pintuan |
pag-ikot ng lane | ●Pinag-uusapan | ●Pinag-uusapan |
Aktibong Pagtuklas ng Kapagod sa DMS | ●Pinag-uusapan | ●Pinag-uusapan |
Pagkilala sa mga palatandaan sa trapiko | ●Pinag-uusapan | ●Pinag-uusapan |
Video ng Pagmamaneho ng Tulong | ●Images sa likod● 360° panoramic image ●transparenteng imahe | ●Images sa likod● 360° panoramic image ●transparenteng imahe |
Sistema ng cruise | ●pagkontrol sa cruise●adaptive cruise ●Buhay na may buong bilis na may kakayahang umangkop | ●pagkontrol sa cruise●adaptive cruise ●Buhay na may buong bilis na may kakayahang umangkop |
Ang antas ng tinulungan sa pagmamaneho | ●L2 antas | ●L2 antas |
Awtomatikong pag-parking (AUTOHOLD) | ●Pinag-uusapan | ●Pinag-uusapan |
air suspension | ●Pinag-uusapan | ●Pinag-uusapan |
nakatagong hawakan ng pinto | ●Pinag-uusapan | ●Pinag-uusapan |
air suspension | ●Pinag-uusapan | ●Pinag-uusapan |
Ang Augmented Reality Head-Up Display (AR-HUD) | ●Pinag-uusapan | ●Pinag-uusapan |
Uri ng key fob | ●matalinong remote key ●Bluetooth key ng cellphone | ●matalinong remote key●mobilyong telepono Bluetooth key |
Bilang ng mga tagapagsalita (unit) | ●14 | ●14 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved Privacy Policy