KIA EV5 2024 530 Malamig | KIA EV5 2024 530 Air | KIA EV5 2024 530 Lupa | |||
Mga pangunahing data ng Sanden | |||||
uri ng enerhiya | purong de-koryente | purong de-koryente | |||
Mabilis na oras ng pag-charge (oras) | 0.45 | 0.45 | |||
uri ng baterya | lithium iron phosphate battery | lithium iron phosphate battery | |||
Pag-preheat ng baterya | ● | ● | |||
uri ng motor | permanenteng magnet/synchronous | permanenteng magnet/synchronous | |||
Ang motor (P) | 218 | 218 | |||
kabuuan ng kapangyarihan ng motor (kw) | 160 | 160 | |||
Ang kabuuang torque ng motor (N·m) | 310 | 310 | |||
Bilang ng mga motor ng drive | isang motor | isang motor | |||
Matalinong data sa pagmamaneho | |||||
Sistema ng babalik na babala | - Ang mga ito ay... | 0 | |||
Mga tip sa pagmamaneho dahil sa pagkapagod | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Sistema ng babala sa pag-alis ng lane | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Sistema ng Panulong sa Pagpapanatili ng Lane | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Kaugnay na tulong | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Ang tulong sa pagbrehe (EBA/BAS/BA, atbp.) | ● | ● | |||
Awtomatikong pag-parking | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Awtomatikong headlight | ● | ● | |||
Pag-upgrade ng OTA | ● | ● | |||
Sistema ng cruise | ●Tipon ng paglaya | ●Tipon ng paglaya | |||
mga pangunahing parameter | |||||
tagagawa | Dongfeng Yueda Kia | Dongfeng Yueda Kia | |||
antas | kompakte na SUV | kompakte na SUV | |||
uri ng enerhiya | purong de-koryente | purong de-koryente | |||
oras sa merkado | 2023/11/16 | - Ang mga ito ay... | |||
Ang purong electric cruising range ng Ministry of Industry at Information Technology (km) | 530 | 530 | |||
Mabilis na oras ng pag-charge (oras) | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Mabagal na oras ng pag-charge (oras) | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Percentage ng mabilis na pag-charge | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Ang haba*lapad*taas (mm) | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Pinakamataas na bilis (km/h) | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... | |||
Pinakamataas na kapangyarihan (kw) | - Ang mga ito ay... | - Ang mga ito ay... |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy