item na | halaga ng |
Kalagayan | Bagong |
Pagpipiloto | Kaliwa |
Pamantayan sa Emisyon | Euro VI |
Ginawa Sa | Tsina |
Pangalan ng Tatak | ZEEKR |
Numero ng Modelo | 007 |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Sichuan | |
Uri ng | SUV |
Gasolina | Electric |
Pinakamataas na Kapangyarihan (Ps) | ≥400Ps |
Gear Box | Awtomatikong |
Maximum Torque(Nm) | 400-500Nm |
Dimensyon | 4865x1900x1450 |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Bilang ng mga Upuan | 5 |
Curb Timbang | 2000kg 2500kg |
Magmaneho | RWD |
Suspensyon sa Harap | Double wish buto |
Rear Suspensyon | Maraming link |
Sistema ng Pagpipiloto | Electric |
Paradahan ng Preno | Electric |
Sistema ng Preno | Front disc + Rear dsic |
Laki ng gulong | R19 |
TPMS(Sistema ng Monitor ng Presyon ng Gulong) | Oo nga |
ABS(Antilock Braking System) | Oo nga |
ESC (Elektronikong Katatagan Control System) | Oo nga |
Radar | sa harap+likuran |
Rear Camera | 360° |
Cruise Control | ACC |
Sunroof | Panoramic sunroof |
Rack ng bubong | Metal |
Gulong ng Pagpipiloto | Maraming pag andar |
Mga upuan Materyal | Tela |
Pag aayos ng Upuan ng Driver | Electric |
Pag aayos ng Copilot Seat | Electric |
Touch Screen | Oo nga |
Air Conditioner | Awtomatikong |
Headlight | LED |
Panlabas na Rearview Mirror | Electric adjustment+Pag init+Electric natitiklop |
Mga tagagawaf | Napaka kryptonian |
antas ng | kalagitnaan ng laki ng kotse |
electric motorc | Purong electric 422 horsepower |
Purong electric cruising range (km) CLTC | 688 |
Oras ng pag charge (oras) | Mabilis na pag charge 0.25 oras, mabagal na pag charge 10.8 oras |
Mabilis na kapasidad ng pag charge (%) | 20-90 |
Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 310(422Ps) |
Maximum na metalikang kuwintas | 440 |
kambyo ng kambyo | Electric sasakyan single speed gearbox |
Istraktura ng katawan | Sedan na may 4 na pinto, 5 upuan |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy