Основные параметры продукта: | Xpeng G9 | |||||
Тип транспортного средства: | Внедорожник | Класс модели: | Средние и большие внедорожники | |||
Рулевой: | Левый руль | Тип топлива: | Чисто электрический | |||
Тип двигателя: | Одинарный/двухмоторный | Трансмиссия: | 1-скоростной прямой привод | |||
Компоновка двигателя: | Задний двигатель/Передний + Задний двигатель | Тип аккумулятора: | Тройчатый литий/литий-железо-фосфат | |||
Мощность двигателя (кВт): | 203кВт/405кВт | Запас хода батареи (км): | 570 км/650 км/702 км | |||
Крутящий момент двигателя (Н.м): | 430 Нм/660 Нм | Энергия батареи (кВтч): | 78,2 кВтч/98 кВтч | |||
Моторные лошадиные силы (л.с.): | 313 Пс/717 С | Время быстрой зарядки (ч): | 0.27ч | |||
Размеры (мм): | 4891 мм * 1937 мм * 1680 мм | Передняя подвеска: | Двойная косточка желаний | |||
Строение тела: | 5-дверный 5-местный кроссовер SUV | Задняя подвеска: | Многозвенный | |||
Максимальная скорость (км/ч): | 200 км/ч | Система рулевого управления: | Электрический | |||
Колесная база (мм): | 2998мм | Конструкция кабины: | Цельный корпус | |||
Объем багажника (л): | 660Л-1576Л | Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый | |||
Снаряженная масса (кг): | 2190кг-2355кг | Тип заднего тормоза: | Вентилируемый дисковый | |||
Тип привода: | РРД/4WD | Стояночный тормоз: | Электрический | |||
Режим полного привода: | -/Электрический 4WD | Размер шин: | 255/55 R19 ИЛИ 255/45 R21 |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности