Изготовитель | Тойота | Колесная база (мм) | 2880 |
уровень | Средний Сеадан | Угол въезда | 13 |
Запас хода на электротяге (км) | 517/616/616 | Угол съезда | 23 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | ABS Антиблокировочная система торможения / Система помощи при торможении (EBA/BA и т. Д.) | Стандарт |
Общая мощность двигателя (Ps) | 184/245/245 | Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | Стандарт |
Общая мощность двигателя (кВт) | 135/180/180 | подушка безопасности | основное сиденье водителя/ Кресло второго пилота |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 303 | Масса транспортного средства (кг) | 1840/1710/1835 |
Время зарядки аккумулятора | Быстрая зарядка 0,45 часа, медленная зарядка 7/9,5 часов | Максимальная полная масса груза (кг) | 2145/2260/ |
Процент быстрой перезарядки | 80 | Объем багажника | 439(Л) |
Описание коробки передач | Стандарт | Описание мотора | Чисто электрический |
Строение тела | 4-дверный 5-местный сеадан | Режим вождения | ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД |
ДхШхВ (мм) | 4725*1835*1480 | Передняя подвеска | Независимая подвеска Макферсона |
Официальное время разгона на 100 км (с) | 3.2/3.4 | Форма задней подвески | Независимая подвеска с двойным вилочным рычагом |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 1.24/1.36 | тип заднего тормоза | диск |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности