пункт | ценность |
Состояние | Новые функции |
Рулевой | Налево |
Стандарт выбросов | Евро VI |
Измерение | 4656*1798*1465 |
Колёсная база | 2500-3000мм |
Количество мест | 5 |
Минимальный Гранд Клиренс | 10°-15° |
Наименование продукта | Saic GM Chevrolet |
Тип энергии | бензин |
Максимальная мощность (кВт) | 83(113Пс) |
Емкость багажного отделения (л) 405 | 405 |
Система контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах |
Тип светового люка | Одинарный световой люк |
Стиль ЖК-приборов | Голожидкий кристалл |
Картографирование мобильного интернета | CarPlay CarLife Hicar |
Мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
Интеллектуальная система для автомобиля | Снежная ОС |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности