Основные параметры продукта | Модель | ||||
Тип транспортного средства | Отчечик | уровень | Средние и крупногабаритные транспортные средства | ||
Направление движения | левый руль | Тип энергии | Чисто электрический | ||
Стандарт выбросов | Евро VI | Время выхода на рынок | 2022.08-2023.10 | ||
Чистая электрическая плита NEDC (KM) | Нет описания | Чистая электрическая плита CLTC (KM) | 535-705 | ||
Время быстрой зарядки (часы) | Нет описания | Медленное время зарядки (часы) | Нет описания | ||
Процент быстрой зарядки | 0%-80% | Суммарная мощность электродвигателя (ПС) | 672 | ||
Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 494 | Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н.М) | 820 | ||
Трансмиссия | Одноступенчатая коробка передач для электромобиля | Длина * Ширина * Высота (мм) | 5036*2018*1439 | ||
Строение тела | 4-дверный 5-местный Notchback | Максимальная скорость (км/ч) | 200 | ||
Колесная база (мм) | 3150 | Снаряженная масса (кг) | 2510-2539 | ||
двигатель | Чисто электрический | Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | ||
Тип | Тройная литиевая батарея | Способ вождения | Двухмоторный полный привод | ||
Форма полного привода | Электрический полный привод | Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | ||
Тип задней подвески | Пятирычажная независимая подвеска | Конструкция кузова автомобиля | Унифицированный корпус | ||
Передние/задние тормоза | Передние и задние вентиляционные панели | Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | ||
Размер шин | 255/45 Р22 | Технические характеристики запасных шин | Инструмент для ремонта шин | ||
Больше конфигурацийподробнее | Больше конфигурацийподробнее | Больше конфигурацийподробнее | Больше конфигураций |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности