дайындаушы | Chery New Energy |
атағы | minicar |
Энергия түрі | Таза электрлі |
мотор | Таза электрлі 27 ат күші |
Таза электр диапазоны (км) Индустрия және ақпараттық технологиялар министрлігі | 120 |
Ақы алу уақыты (сағат) | Баяу зарядтау 6,5 сағат |
Ең жоғары айналдыру моменті (N~m) | 85 |
Ұзындығы х Ені х Биіктігі (мм) | 3008х1496х1637 |
Дене құрылымы | Үш есікті, төрт орынды люк |
Максималды жылдамдық (км/сағ) | 100 |
Доңғалақбасы (мм) | 1960 |
Қызмет салмағы (кг) | 699 |
Жалпы моторлы ат күші (ПС) | 27 |
Жүргізу моторларының саны | Бір мотор |
Батарея түрі | Литий темір фосфат батареясы |
Аккумуляторлық батареяның сыйымдылығы (кВт/с) | 9.4 |
Жүргізу режимі | Артқы-артқы жетек |
Алдыңғы аспа пішіні | McPherson түрі тәуелсіз суспензия |
Артқы аспа пішіні | Тәуелсіз емес көпір үлгісіндегі интегралдық аспа |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., LTD Барлық құқықтар сақталғанҚұпиялылық саясаты