Үлгі | Jetour traveller 2.0T қос муфталы төрт дөңгелекті жетек Silver Dragon Wings 24 моделі | Jetour dasheng 1,5T Xingyao PRO 24 моделі | Jetour X70 24 1,5T қос муфталы секіру нұсқасының 5 орынды моделі | Jetour X90 PLUS 1,6T қосарлы-муфталы вилла PRO 7 орынды 24 модельдер | Jetour dasheng i-DM23 модельдері 1,5Т 80 км Найзағай | Jetour X70 PLUS 24 1,6T қосарлы бөліну аса эксклюзивті нұсқасының 5 орынды моделі | ||||||
Дайындаушы | Шери автокөлігі | Шери автокөлігі | Шери автокөлігі | Шери автокөлігі | Chery AutomobileNew Energy | Шери автокөлігі | ||||||
деңгей | Ықшам жол талғамайтын көлік | Ықшам жол талғамайтын көлік | Орташа жол талғамайтын көлік | Орташа жол талғамайтын көлік | Ықшам жол талғамайтын көлік | Орташа жол талғамайтын көлік | ||||||
Энергия түрі | бензин | бензин | бензин | бензин | қосылатын модульді гибрид | бензин | ||||||
Қоршаған ортаны қорғау нормалары | Ұлттық VI | Ұлттық VI | Ұлттық VI | Ұлттық VI | Ұлттық VI | Ұлттық VI | ||||||
нарыққа кететін уақыт | 2024/1/28 | 2023/10/18 | 2024/3/12 | 2023/11/8 | 2023/4/28 | 2024/3/12 | ||||||
WLTC таза электр диапазоны [км] | - | - | - | - | 80 | - | ||||||
NEDC таза электр диапазоны [км] | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
қозғалтқыш | 2,0Т 254 ат күші L4 | 1,5Т 156 ат күші L4 | 1,5Т 156 ат күші L4 | 1,6Т 197 ат күші L4 | 1,5Т 156 ат күші L4 | 1,6Т 197 ат күші L4 | ||||||
Ең жоғары қуат/ең жоғары айналдыру моменті | 187кВт/390Н路м | 115кВт/230Н路м | 115кВт/230Н路м | 145кВт/290Н路м | 115кВт/230Н路м | 145кВт/290Н路м | ||||||
Мотор[Ps] | - | - | - | - | 170 | - | ||||||
редуктор | 7-жылдамдықты дымқыл қос муфта (DCT) | 6-жылдамдықты дымқыл қос муфта (DCT) | 6-жылдамдықты дымқыл қос муфта (DCT) | 7-жылдамдықты дымқыл қос муфта (DCT) | Тек 3-жылдамдықты гибрид (ДХТ) | 7-жылдамдықты дымқыл қос муфта (DCT) | ||||||
Ұзындығы*ені*биіктігі[мм] | 4782*2036*1960 | 4590*1900*1685 | 4749*1900*1720 | 4858*1925*1780 | 4590*1900*1690 | 4749*1900*1720 | ||||||
Дене құрылымы | 5-есікті, 5 орынды жол талғамайтын көлік | 5-есікті, 5 орынды жол талғамайтын көлік | 5-есікті, 5 орынды жол талғамайтын көлік | 5-есікті, 7 орынды жол талғамайтын көлік | 5-есікті, 5 орынды жол талғамайтын көлік | 5-есікті, 5 орынды жол талғамайтын көлік | ||||||
Максималды жылдамдық [км/сағ] | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||||||
WLTC жан-жақты отын шығыны [L/100 км] | 10.89 | 7.8 | 7.92 | 8.15 | 1.7 | 7.96 | ||||||
Дене | ||||||||||||
Ұзындығы[мм] | 4782 | 4590 | 4749 | 4858 | 4590 | 4749 | ||||||
Ені[мм] | 2036 | 1900 | 1900 | 1925 | 1900 | 1900 | ||||||
Биіктігі[мм] | 1960 | 1685 | 1720 | 1780 | 1690 | 1720 | ||||||
Доңғалақбаза [мм] | 2800 | 2720 | 2745 | 2850 | 2720 | 2745 | ||||||
Алдыңғы доңғалақбасы [мм] | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Артқы доңғалақбасы [мм] | 1730 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||
Автомобиль есігінің ашылу әдісі | тербелмелі есік | тербелмелі есік | тербелмелі есік | тербелмелі есік | тербелмелі есік | тербелмелі есік | ||||||
Есіктер саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
орын саны | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Жақындау бұрышы [掳] | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | ||||||
Ұшып шығу бұрышы[掳] | 28 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Жүктемесіз жер бетіндегі ең аз саңылау [мм] | 215 | - | - | - | - | - | ||||||
Отын багының көлемі [L] | 70 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | ||||||
Оқпанның ресми көлемі [L] | - | - | - | - | - | 438 | ||||||
Бордюр салмағы [кг] | 1934 | 1530 | 1512 | 1653 | 1795 | 1647 | ||||||
Жүктеменің толық массасы [кг] | 2450 | 2000 | 2195 | 2200 | 2295 | 2195 | ||||||
Тартым массасы [кг] | 1600 | - | - | - | - | - | ||||||
қозғалтқыш | ||||||||||||
қозғалтқыш моделі | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||
Ығыстыру [mL] | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | ||||||
Ығыстыру[L] | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||
Қабылдау пішіні | турбоагрегация | турбоагрегация | турбоагрегация | турбоагрегация | турбоагрегация | турбоагрегация | ||||||
Қозғалтқыштың орналасуы | көлденеңінен | көлденеңінен | көлденеңінен | көлденеңінен | көлденеңінен | көлденеңінен | ||||||
Цилиндрді реттеу | L | L | L | L | L | L | ||||||
Баллондар саны [сан] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Бір цилиндрге арналған клапандар саны [сан] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Сығылу коэффициенті | 10.2 | 9.5 | - | - | - | 9.9 | ||||||
Әуемен жабдықтау | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
Максималды қуат [кВт] | 187 | 115 | 115 | 145 | 115 | 145 | ||||||
Ең жоғары ат күші[Ps] | 254 | 156 | 156 | 197 | 156 | 197 | ||||||
Ең жоғары қуат жылдамдығы [rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
Ең жоғары айналдыру моменті [N 路m] | 390 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | ||||||
Айналдыру моментінің максималды жылдамдығы [rpm] | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | ||||||
Максималды таза қуат [кВт] | 180 | 108 | 108 | 140 | 108 | 140 | ||||||
отын белгісі | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | ||||||
Отынды беру әдісі | тікелей инъекция | Көп нүктелі EFI | Көп нүктелі EFI | тікелей инъекция | Көп нүктелі EFI | тікелей инъекция | ||||||
Цилиндрдің бас материалы | Алюминий қорытпасы | Алюминий қорытпасы | Алюминий қорытпасы | Алюминий қорытпасы | Алюминий қорытпасы | Алюминий қорытпасы | ||||||
Цилиндр материалы | Алюминий қорытпасы | шойын | шойын | Алюминий қорытпасы | шойын | Алюминий қорытпасы | ||||||
Қоршаған ортаны қорғау нормалары | Ұлттық VI | Ұлттық VI | Ұлттық VI | Ұлттық VI | Ұлттық VI | Ұлттық VI |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., LTD Барлық құқықтар сақталғанҚұпиялылық саясаты