Toyota bZ4X 2022 uzoq masofali JOY | Toyota bZ4X 2022 2WD Uzoq masofali Pro | Toyota bZ4X 2022 4WD Pro | |
Asosiy parametrlar | |||
ishlab chiqaruvchi | Qiziqish uyg'otishi | Qiziqish uyg'otishi | Qiziqish uyg'otishi |
daraja | O'rta SUV | O'rta SUV | O'rta SUV |
Energiya turi | Sof elektr | Sof elektr | Sof elektr |
Bozorga chiqish vaqti | Okt-22 | Okt-22 | Okt-22 |
VositaName | Sof elektr / 204 ot kuchi | Sof elektr / 204 ot kuchi | Sof elektr / 204 ot kuchi |
uzatish ishi | Elektr transport vositasi uchun yagona tezlikda uzatish | Elektr transport vositasi uchun yagona tezlikda uzatish | Elektr transport vositasi uchun yagona tezlikda uzatish |
avtomobil maksimal ot kuchi (PS) | 204 | 204 | 204 |
vosita umumiy kuchi (kVt) | 150 | 150 | 150 |
vosita umumiy torki (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC (km) | 400 | 615 | 615 |
Batareyani zaryadlash vaqti | Tez zaryadlash: 0.5 soat, sekin zaryadlash: 4.9 soat | Tez zaryadlash: 0.83 soat, sekin zaryadlash: 7.0 soat | Tez zaryadlash: 0.83 soat, sekin zaryadlash: 7.0 soat |
Tez zaryadlash hajmi (%) | 80 | 80 | 80 |
Yuz kilometrga elektr iste'moli (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Tana turi | 5 eshikli 5 o'rinli SUV | 5 eshikli 5 o'rinli SUV | 5 eshikli 5 o'rinli SUV |
uzun × keng × balandligi (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
G'ildirak bazasi (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
Maksimal tezlik (km / soat) | 160 | 160 | 160 |
Rasmiy 0-100km / soat tezlashtirish (lar) | - | - | - |
Rasmiy 0-50km tezlashtirish (lar) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Elektr energiyasi ekvivalent yoqilg'i iste'moli (L / 100km) | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
© Mualliflik huquqi 2024 Lanzhou Sifat nazorati Xalqaro savdo Co., LTD Barcha huquqlar himoyalangan Maxfiylik siyosati