item | VW ID7 Prime | VW ID7 Pro |
mga tagagawa | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
antas | Katamtamang Karwahe | Katamtamang Karwahe |
uri ng enerhiya | purong de-koryente | purong de-koryente |
mga motor ng kuryente | 313 kabayo ng lakas ng puro na kuryente | Purong de-koryenteng 204 kabayo |
Puro electric cruising range (km) Ministeryo ng Indystria at Teknolohiya ng Impormasyon | 570 | 642 |
Pinakamataas na kapangyarihan (kw) | 150 ((204P) | 150 ((204P) |
gearbox | ang electric vehicle single speed gearbox | ang electric vehicle single speed gearbox |
haba x lapad x taas (mm) | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
istraktura ng katawan | 5 pintuan 5 upuan hatchback | 5 pintuan 5 upuan hatchback |
uri ng baterya | ternaryo na baterya ng lithium | ternaryo na baterya ng lithium |
Pinakamataas na bilis ((km/h) | 155 | 155 |
ang wheelbase (mm) | 2965 | 2965 |
timbang ng pag-iipon ((kg) | 2122 | 2122 |
Ang buong masa ng load ((kg) | 2590 | 2590 |
mode ng pagmamaneho | Rear drive | Rear drive |
Laki ng gulong sa harap | 235/45 R20 | 235/50 r19 |
Laki ng gulong sa likuran | 235/45 R20 | 235/50 r19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy