Mga pangunahing parameter ng produkto: | Wuling EV50 | ||||
Ang mga ito ay dapat na: | van | Klase ng modelo: | mini van | ||
Pag-andar ng direksiyon: | kaliwang kamay na pagmamaneho | uri ng gasolina: | purong de-koryente | ||
uri ng motor: | isang motor | pagpapadala: | Isang bilis na direktang pagmamaneho | ||
Paglalagay ng motor: | Ang likod na motor | uri ng baterya: | Lithium iron phosphate | ||
Pwersa ng Motor ((kW): | 60kw | Ang saklaw ng baterya ((km): | 261km-301km | ||
Ang motor torque ((N.m): | 220N.m | Enerhiya ng baterya ((kWh): | 35.9kWh--40.5kWh | ||
Ang motor horsepower ((P): | 82P | Ang front suspension: | mga taga-MacPherson | ||
Ang sukat ((mm): | 4490mm*1610mm*1900mm | Ang likod ng suspensyon: | Ang mga batang batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang batang may mga batang may mga batang batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang may mga batang | ||
istraktura ng katawan: | 2/5 upuan na Mini Van | Ang sistema ng pag-steer: | de-koryente | ||
Ang maximum na bilis ((km/h): | 100km/h | uri ng harap na brake: | disk | ||
ang wheelbase ((mm): | 3050mm | uri ng likod na brake: | Durm | ||
timbang ng pag-iipon ((kg): | 1390kg-1445kg | Parking brake: | manwal | ||
Ang laki ng bagong bagong ((mm): | 3050mm*1135mm*1375mm | Ang laki ng gulong: | 175/75 R14 | ||
...... | ...... | ...... | ...... |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy