Kapasidad ng Baterya | 78.4KWH | ||||
Oras ng Pag charge | Mabilis na pag charge sa loob ng 1 oras, mabagal na pag charge sa loob ng 10 oras | ||||
motor kapangyarihan | 331(450Ps) | ||||
MAX. Saklaw | 606 km | ||||
MAX. Bilis | 200 km / h | ||||
Timbang ng Sasakyan | 1760KG | ||||
Mga Pagtutukoy ng Tiro | 235/45 R18 | ||||
Haba*Lapad*Taas | 4720x1848x1442mm | ||||
Direksyon sa Pagmamaneho | Kaliwang Drive | ||||
Istraktura ng Katawan | 4-pinto 5-upuan tatlong kompartimento kotse | ||||
Uri ng Baterya | Lithium bakal pospeyt baterya | ||||
Tulong sa Pagpipiloto | Electric Steering Wheel Assist | ||||
Uri ng Banayad | LED | ||||
Warranty ng Baterya | 160000 km sa 8 taon | ||||
Motor kuwintas | 559n.m | ||||
Wheelbase | 2875mm | ||||
Upuan | 5 | ||||
Suspensyon sa Harap | Double fork arm independiyenteng suspensyon | ||||
Rear Suspensyon | Maraming Link na Independiyenteng Suspensyon | ||||
Sistema ng Pagpipiloto | Electric | ||||
Paradahan ng Preno | Electric | ||||
Sistema ng Pagpepreno | Front Disc +Rear Ddsic | ||||
ABS nga ba | Oo nga | ||||
ESC | Oo nga | ||||
Radar | 12 ultrasonic radar+1 milimetro radar +1 laser radar | ||||
Pagkatapos Ang Camera | Pagbabaliktad ng Imahe | ||||
Skylight | Sunroof |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy