Modelo | BaoJun YueYe ZhiZun edisyon | Uri ng | compact na SUV |
Uri ng Enerhiya | lahat ng kuryente | Istraktura ng Katawan | 3 pinto, 4 na upuan SUV |
Purong Electric Cruising Range (km) | 303 | Oras ng Pag charge | Mabilis na pag charge 0.58 oras Mabagal na pag charge ng 8.5 oras |
Opisyal na 100km (mga) oras ng acceleration | 12.19 | Minimum na estado ng singil na pagkonsumo ng gasolina (L / 100km) WLTC | 1.24 |
L*W*H (mm) | 3381x1685x1721 | Timbang ng Sasakyan (kg) | 1006 |
Pinakamataas na Bilis (km / h) | 100 | Pagkonsumo ng Kuryente sa bawat 100 Kilometro (kWh / 100km) | 11 |
Motor Horsepower (Ps) | 68 | Kapasidad ng Baterya (kWh) | 28.1 |
Motor Kabuuang Power (kW) | 50 | Electric Motor | Purong electric 68 ps |
Uri ng Baterya | baterya ng lithium iron phosphate | Lokasyon ng Interface ng Pag charge | pagkatapos ng front badge (e.g. sa kotse) |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy