modelo | Ang perpektong bersyon ng L6 Pro | Ang ideal na bersyon ng L6 Max |
gulong | 255/50 r20 | 255/50 r20 |
mga motor ng kuryente | Pinalawak na saklaw 408 kabayo | Pinalawak na saklaw 408 kabayo |
Ang purong electric cruising range (km) CLTC | 212 | 212 |
Komprehensibong saklaw ng cruise (km)CLTC | 1390 | 1390 |
Pinakamataas na kapangyarihan ((kw) | 300 ((408P) | 300 ((408P) |
Pinakamataas na metalikang kuwintas (N·m) | 529 | 529 |
Opisyal na oras ng pagpapabilis hanggang sa 100 kilometers (s) | 5.4 | 5.4 |
Pagkonsumo ng kuryente bawat 100 kilometro (kWh/100km) | 21.1kWh | 21.1kWh |
Kapasidad ng baterya (kWh) | 36.8 | 36.8 |
Pagkonsumo ng gasolina sa katumbas ng kuryente (L/100km) | 2.39 | 2.39 |
wltc komprehensibong pagkonsumo ng gasolina (l/100km) | 0.72 | 0.72 |
Ang minimum na pagkonsumo ng gasolina sa estado ng singilin (L/100km) WLTC | 6.9 | 6.9 |
Mga sistema ng pagmamaneho na tinulungan | Ideal na sistema ng AD Pro | Ang perpektong sistema ng AD Max |
Mga chip ng hinihingiang pagmamaneho | paglalakbay sa horizon 5 | NVIDIA DRIVE Orin X*2 |
Ang mga pinapayagan na pagmamaneho ng chip computing power (TOPS) | 128 | 508 |
Mga pixel ng panlabas na camera ng kotse | 2 milyong piraso*5, 8 milyong piraso*1, 3 milyong piraso*4 | 8 milyong*6 piraso, 2 milyong*1 piraso, 3 milyong*4 piraso |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy