Mga parameter ng core ng produkto: | Xpeng G9 | |||||
Uri ng Sasakyan: | SUV | Klase ng modelo: | Medium at malaking SUV | |||
Pagpipiloto: | kaliwang kamay drive | Uri ng gasolina: | Puro kuryente | |||
Uri ng motor: | Single / Dual Motor | Transmission: | 1-bilis ng direktang drive | |||
Layout ng motor: | Rear-Motor/Front+Rear Motor | Uri ng Baterya: | Ternary lithium/Lithium iron phosphate | |||
Motor Power(kW): | 203kW / 405kW | Saklaw ng baterya(km): | 570km / 650km / 702km | |||
Motor Torque (N.m): | 430N.m/660N.m | Enerhiya ng Baterya(kWh): | 78.2kWh/98kWh | |||
Motor Horsepower(Ps): | 313Ps / 717Ps | Mabilis na Oras ng Pagsingil(h): | 0.27h | |||
Dimensyon (mm): | 4891mm * 1937mm * 1680mm | Suspensyon sa Harap: | Double wish buto | |||
Istraktura ng Katawan: | 5-pinto 5-upuan Crossover SUV | Rear Suspension: | Maraming link | |||
Maximum na bilis(km / h): | 200km / h | Sistema ng Pagpipiloto: | Electric | |||
Wheelbase(mm): | 2998mm | Istraktura ng Cabin: | Integral na katawan | |||
Dami ng trunk (L): | 660L-1576L | Uri ng preno sa harap: | Ventilated disc | |||
Curb Weight(kg): | 2190kg-2355kg | Uri ng preno sa likod: | Ventilated disc | |||
Uri ng drive: | RRD/4WD | Preno ng paradahan: | Electric | |||
AWD mode: | -/Electric 4WD | Laki ng gulong: | 255/55 R19 O 255/45 R21 |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy