Tagagawa | Toyota | Wheelbase (mm) | 2880 |
antas ng | gitnang seadan | Anggulo ng diskarte | 13 |
Purong electric cruising range (km) | 517/616/616 | anggulo ng pag alis | 23 |
Uri ng Baterya | Lithium bakal pospeyt baterya | ABS Anti lock Preno/Preno Assist (EBA/BA atbp.) | Pamantayan |
Motor kabuuang horsepower (Ps) | 184/245/245 | Pamamahagi ng puwersa ng preno (EBD / CBC, atbp.) | Pamantayan |
Kabuuang kapangyarihan ng motor (kW) | 135/180/180 | airbag | pangunahing upuan ng driver/ upuan ng co pilot |
Motor kabuuang metalikang kuwintas (N m) | 303 | Masa ng sasakyan (kg) | 1840/1710/1835 |
oras ng pag charge ng baterya | Mabilis na singil 0.45oras, mabagal na singil 7/9.5oras | Maximum na buong load mass (kg) | 2145/2260/ |
Mabilis na porsyento ng recharge | 80 | Dami ng trunk | 439 (L) |
Paglalarawan ng Gearbox | Pamantayan | Paglalarawan ng motor | Puro kuryente |
Istraktura ng katawan | 4-pinto 5-upuan seadan | mode ng drive | FRONT drive |
LxWxH(mm) | 4725*1835*1480 | suspensyon sa harap | Macpherson independiyenteng suspensyon |
Opisyal na 100 km (mga) oras ng acceleration | 3.2/3.4 | form ng suspensyon sa likod | Double fork arm independiyenteng suspensyon |
Pinakamataas na bilis (km / h) | 160 | Uri ng preno sa harap | bentilasyon disc |
Pagkonsumo ng kuryente sa bawat 100 kilometro (kWh/100 kilometro) | 1.24/1.36 | uri ng preno sa likod | disc |
Uri ng motor | Permanenteng magneto / synchronous | Uri ng preno sa paradahan | Elektronikong paradahan |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy