Mga parameter ng core ng produkto | Modelo | ||||
Uri ng Sasakyan | Trak ng pickup | antas ng | Trak ng pickup | ||
Direksyon sa pagmamaneho | naiwan ang timon | Uri ng enerhiya | Langis ng gasolina / diesel | ||
Pamantayan sa Emisyon | Euro VI | Oras na upang merkado | 2022.12 | ||
Kapasidad ng tangke ng gasolina | Walang Paglalarawan | Paraan ng supply ng gasolina | Direktang iniksyon | ||
Sukat ng lalagyan | 1600(1850)*1595*500(540) | Silindro ulo / silindro block | Aluminyo haluang metal / cast iron | ||
Form ng pagpasok ng hangin | Turbo | PASSIVE SAFETY | ABS / EBD / EBA / ASR / ESC | ||
Engine | 2.0T 233PS L4 | Paglipat ng mode ng pagmamaneho | Walang Paglalarawan | ||
Transmission | 8AT/6MT | Haba * Lapad * Taas (mm) | 5350(5600) * 1930(2006) * 1865(1875) | ||
Istraktura ng katawan | 4-pinto 5-seater Pickup trak | Pinakamataas na bilis (KM / H) | 190 | ||
Wheelbase(mm) | 3180-3430 | Curb timbang(KG) | 2060 | ||
Pinakamataas na kapangyarihan ng makina (KW) | 171 | Cruise sistema | Cruise control | ||
Maximum na metalikang kuwintas ng makina (N.M) | 390 | Paraan ng pagmamaneho | Front wheel drive | ||
Apat na gulong drive form | Apat na gulong drive | Uri ng suspensyon sa harap | Double wishbone independiyenteng suspensyon | ||
Uri ng suspensyon sa likod | Steel plate spring non independiyenteng suspensyon | Istraktura ng katawan ng sasakyan | Non load tindig uri | ||
Mga preno sa harap / likuran | Front bentilasyon / panlikurang bentilasyon | Uri ng preno sa paradahan | Elektronikong paradahan | ||
Laki ng gulong | 245/70 R17-265/60 R18 | Mga pagtutukoy ng ekstrang gulong | Walang spare tire | ||
Higit pang mga configurationsmore | Higit pang mga configurationsmore | Higit pang mga configurationsmore | Higit pang mga configurationsmore |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy