Pagpipiloto | Kaliwa |
Pamantayan sa Emisyon | Euro VI |
Mileage | 75001-100000 milya |
Gumawa ng | Qisheng |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Maximum Torque(Nm) | 200-300Nm |
Wheelbase | 2500-3000mm |
Bilang ng mga Upuan | 5 |
Suspensyon sa Harap | Maraming link |
Rear Suspensyon | Torsion beam non - independiyenteng suspensyon |
Sistema ng Pagpipiloto | Electric |
Paradahan ng Preno | Electric |
Sistema ng Preno | Front disc + Rear dsic |
ABS(Antilock Braking System) | Oo nga |
ESC (Elektronikong Katatagan Control System) | Oo nga |
Radar | Harap 4+Hulihan 2 |
Rear Camera | 360° |
Sunroof | Panoramic sunroof |
Gulong ng Pagpipiloto | Maraming pag andar |
Mga upuan Materyal | Katad na katad |
Pag aayos ng Upuan ng Driver | Manwal |
Pag aayos ng Copilot Seat | Electric |
Touch Screen | Oo nga |
Headlight | LED |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy