pangalan ng produkto | BYD Seal 06 Plug-in Hybrid | |||||||||
bersyon | DM-i 80km Haohua | DM-i 80km Zungui | DM-i 120km Zunrong | DM-i 120km Zunxiang | DM-i 120km Qijian | |||||
Mga Parameter ng Pagkakaiba | ||||||||||
WLTC Range (km) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | |||||
Pinakamataas na lakas ng motor (kw) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | |||||
enerhiya ng baterya (kwh) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | |||||
Laki ng Tahi | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 r18 | |||||
Sistema ng babala sa pag-alis ng lane | - | - | - | ● | ● | |||||
Aktibong Brake/Aktibong Sistema ng Kaligtasan | - | - | - | ● | ● | |||||
Babala sa Pagbubukas ng Pinto ng Dow | - | - | - | ● | ● | |||||
Babala sa Pag-aaksidente sa Unahan | - | - | - | ● | ● | |||||
Babala ng Pag-aaksidente sa Likod | - | - | - | ● | ● | |||||
May built-in na recorder ng pagmamaneho | - | - | - | ● | ● | |||||
Parking Radar | Sa harap/sa likuran● | Sa harap●/sa likuran● | Sa harap●/sa likuran● | Sa harap●/sa likuran● | Sa harap●/sa likuran● | |||||
kamera | ●Ipinagbabalik na imahe | ●360 | ●360 | ●360 | ●360 | |||||
Pagmamaneho | ●Pagkontrol sa cruise | ●Pagkontrol sa cruise | ●Pagkontrol sa cruise | ●Buhay na may buong bilis na may kakayahang umangkop | ●Buhay na may buong bilis na may kakayahang umangkop | |||||
Sistema ng Kontrol sa Cruise | - | - | - | ●DiPilot | ●DiPilot | |||||
Ang antas ng Driving Automation System | - | - | - | ●L2 | ●L2 | |||||
Alert ng Trapik sa Likod | - | - | - | ● | ● | |||||
Pagtuklas ng May-Kulang na Lugar | - | - | - | ● | ● | |||||
Mga Sistema ng Tulong sa Pagpapanatili ng Lane | - | - | - | ● | ● | |||||
Kontrol ng Pagpapatatag ng Lane | - | - | - | ● | ● | |||||
Pagkilala sa mga palatandaan sa trapiko | - | - | - | ● | ● | |||||
Remote na Parking Assist | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Pinakamabuksan na Panoramic Sunroof | - | - | ● | ● | ● | |||||
Mga Pangkaraniwang Parameter | ||||||||||
uri ng enerhiya | plug-in hybrid | |||||||||
Pag-alis (L) | 1.5 | |||||||||
Kapasidad ng Feul (L) | 65 | |||||||||
Maximum na bilis (km/h) | 180 | |||||||||
Ang haba*lapad*taas (mm) | 4830x1875x1495 | |||||||||
ang wheelbase (mm) | 2790 | |||||||||
mga upuan | 5-Lupit | |||||||||
gearbox | e-cvt | |||||||||
Karosera ng kotse | 4 Pinto 5 upuan | |||||||||
uri ng baterya | Baterya ng Blade |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy