modelo ng kotse | 550km Standard Edition | 610 KM Long life version Ang mga ito ay | 610 Smart Air bersyon | 662KM Magaling na uri | 550km na lahat ng wheel drive na bersyon ng Smart Air |
Ang haba*lapad*taas (mm) | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4840*1950*1560 | 4830×1925×1620 |
ang wheelbase ((mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Mga Spesipikasyon ng Taya | Malapit sa harap at malawak sa likod mixed taya lapad 235/50R19 harap at 255/50R19 likod | Malapit sa harap at malawak sa likod mixed taya lapad 235/50R19 harap at 255/50R19 likod | Malapit sa harap at malawak sa likod na halo-halong lapad ng daang 245/45R20 sa harap at 265/45R20 sa likod | Malapit sa harap at malawak sa likod na halo-halong lapad ng daang 245/45R20 sa harap at 265/45R20 sa likod | Malapit sa harap at malawak sa likod na halo-halong lapad ng daang 245/45R20 sa harap at 265/45R20 sa likod |
uri ng baterya | Lithium iron phosphate blade battery | Lithium iron phosphate blade battery | Lithium iron phosphate blade battery | Lithium iron phosphate blade battery | Lithium iron phosphate blade battery |
lakas ng baterya (kwh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
form ng pagmamaneho | Rear drive | Rear drive | Rear drive | Rear drive | Matalinong electric na lahat ng mga wheel drive |
uri ng motor | Ang likod permanenteng magnet synchronous motor | Ang likod permanenteng magnet synchronous motor | Ang likod permanenteng magnet synchronous motor | Ang likod permanenteng magnet synchronous motor | Ang harap na AC asynchronous motor at likod permanent magnet synchronous motor |
Ang system na komprehensibong maximum na kapangyarihan (kW) | 150 | 150 | 230 | 230 | 380 |
0~100km/h oras ng pagpapabilis (s) | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
Ang CLTC (km) | 550 | 550 | 662 | 662 | 602 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy