item | MG 7 1.5T Maxim Edition | MG 7 1.5T sa Estados Unidos Deluxe Edition |
lugar ng pinagmulan | mga pinas | mga pinas |
mga tagagawa | SAIC | SAIC |
haba lapad taas (mm) | 4884x1889x1447 | 4884x1889x1447 |
ang wheelbase ((mm) | 2778 | 2778 |
motor | 1.5T 188 hp L4 | 1.5T 188 hp L4 |
istraktura ng katawan | 5-daanan, 5-seater hatchback | 5-daanan, 5-seater hatchback |
uri ng enerhiya | gasolina | gasolina |
Uri ng gearbox | Pito-speed na dual clutch | Pito-speed na dual clutch |
Pinakamataas na kapangyarihan ((kw) | 138 ((188P) | 138 ((188P) |
Ang maximum na torque ((N·m) | 300 | 300 |
Pinakamataas na bilis ((km/h) | 210 | 210 |
Ang NEDC na pinagsamang pagkonsumo ng gasolina (L/100km) | 5.6 | 5.6 |
pamamaraan ng pagmamaneho | Front drive | Front drive |
Uri ng parking brake | Elektronikong pag-parking | Elektronikong pag-parking |
Mga detalye at sukat ng gulong | 225/50 r18 | 225/50 r18 |
Uri ng sunroof | walang | Isang tanglaw na bubong |
Laki ng gitna ng screen ((pulgada) | 12.3 | 12.3 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved patakaran sa privacy