Toyota bZ4X 2022 Long Range JOY | Toyota bZ4X 2022 2WD Long Range Pro | Toyota bZ4X 2022 4WD Pro | |
Mga pangunahing parameter | |||
tagagawa | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
antas ng | Katamtamang SUV | Katamtamang SUV | Katamtamang SUV |
Uri ng enerhiya | Puro kuryente | Puro kuryente | Puro kuryente |
Oras na upang merkado | Okt-22 | Okt-22 | Okt-22 |
Motor | Purong electric/204 horsepower | Purong electric/204 horsepower | Purong electric/204 horsepower |
kaso ng transmisyon | Electric sasakyan single speed transmission | Electric sasakyan single speed transmission | Electric sasakyan single speed transmission |
Maximum horsepower ng motor (PS) | 204 | 204 | 204 |
Kabuuang kapangyarihan ng motor (kW) | 150 | 150 | 150 |
Kabuuang metalikang kuwintas ng motor (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC(km) | 400 | 615 | 615 |
Oras ng pag charge ng baterya | Mabilis na singilin: 0.5 oras, mabagal na singilin: 4.9 oras | Mabilis na singilin: 0.83 oras, mabagal na singilin: 7.0 oras | Mabilis na singilin: 0.83 oras, mabagal na singilin: 7.0 oras |
Mabilis na kapasidad ng pag charge (%) | 80 | 80 | 80 |
Pagkonsumo ng kuryente sa bawat daang kilometro (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Uri ng katawan | 5-pinto 5-upuan SUV | 5-pinto 5-upuan SUV | 5-pinto 5-upuan SUV |
mahaba × malawak na × Taas (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
Pinakamataas na bilis (km / h) | 160 | 160 | 160 |
Opisyal na 0-100km / h acceleration (s) | - | - | - |
Opisyal na 0-50km acceleration (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Electric enerhiya katumbas na pagkonsumo ng gasolina (L / 100km) | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy