Транспорт каражатынын түрү | ID.4X2024 Таза акылдуу версиясы | ID.4 X 2024 таза узак өмүр версиясы | ID.4 X 2024 Ultra Smart Узак өмүр версиясы | ID.4X2024 толук дөңгөлөктүү версиясы |
кыймылдаткыч | Таза электр 170 ат күчү | Таза электр 204 ат күчү | Таза электр 204 ат күчү | Таза электр 313 ат күчү |
Таза электр диапазону (км) Өнөр жай жана маалымат технологиялар министрлиги | 425 | 601 | 601 | 555 |
Электр диапазону (км)CLTC | 425 | 601 | 601 | 555 |
Кубаттоо убактысы (саат) | Тез заряддоо 0.67 саат жай заряддоо 8.5 саат | Тез заряддоо 0.67 саат жай заряддоо 12.5 саат | Тез заряддоо 0.67 саат жай заряддоо 12.5 саат | Тез заряддоо 0.67 саат жай заряддоо 12.5 саат |
Максималдуу кубаттуулугу (кВт) | 125(170Пс) | 150(204Пс) | 150(204Пс) | 230(313Пс) |
Максималдуу моменти (Н-м) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Расмий 0-50км / саат ылдамдануу убактысы (с) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 |
100км электр керектөөсү (кВт/саат / 100км) | 14кВт саат | 14,6 кВт саат | 14,6 кВт саат | 15,8 кВт саат |
Энергияга эквиваленттүү күйүүчү майды сарптоо (л/100км) | 1.58 | 165 | 1.65 | 1.79 |
Дене | ||||
Кызмат салмагы (кг) | 1960 | 2120 | 2120 | 2250 |
Толук жүк салмагы (кг) | 2420 | 2580 | 2580 | 2710 |
кыймылдаткыч | ||||
Кыймылдаткычтын сүрөттөлүшү | Таза электр 170 ат күчү | Таза электр 204 ат күчү | Таза электр 204 ат күчү | Таза электр 313 ат күчү |
Кыймылдаткычтын түрү | Туруктуу магнит / синхрондуу | Туруктуу магнит / синхрондуу | Туруктуу магнит / синхрондуу | Ac / асинхрондуу / туруктуу магнит / синхрондуу |
Жалпы кыймылдаткыч күчү (кВт) | 125 | 150 | 150 | 230 |
Жалпы кыймылдаткыч ат күчү (Ps) | 170 | 204 | 204 | 313 |
Жалпы кыймылдаткыч моменти (Н-м) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Алдыңкы кыймылдаткычтын максималдуу күчү (кВт) | 80 |
© Автордук укук 2024 Ланьчжоу Сапатты көзөмөлдөө Эл аралык соода Ко., ЛТД Бардык укуктар корголгон Купуялуулук саясаты