Toyota bZ4X 2022 Узак аралыкка JOY | Toyota bZ4X 2022 2WD Long Range Pro | Toyota bZ4X 2022 4WD Pro | |
Негизги параметрлер | |||
Өндүрүүчү | ФАВ Тойота | ФАВ Тойота | ФАВ Тойота |
деңгээл | Орточо внедорожник | Орточо внедорожник | Орточо внедорожник |
Энергиянын түрү | Таза электр | Таза электр | Таза электр |
Рынокко убакыт | Окт-22 | Окт-22 | Окт-22 |
Кыймылдаткыч | Таза электр / 204 ат күчү | Таза электр / 204 ат күчү | Таза электр / 204 ат күчү |
Трансмиссия учуру | Электр транспорт бир ылдамдыктуу трансмиссия | Электр транспорт бир ылдамдыктуу трансмиссия | Электр транспорт бир ылдамдыктуу трансмиссия |
Кыймылдаткычтын максималдуу ат күчү (ПС) | 204 | 204 | 204 |
Кыймылдаткычтын жалпы күчү (кВт) | 150 | 150 | 150 |
Кыймылдаткычтын жалпы моменти (Н · м) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC(км) | 400 | 615 | 615 |
Батареяны заряддоо убактысы | Тез заряддоо: 0,5 саат, жай заряддоо: 4,9 саат | Тез заряддоо: 0.83 саат, жай заряддоо: 7.0 саат | Тез заряддоо: 0.83 саат, жай заряддоо: 7.0 саат |
Тез заряддоонун кубаттуулугу (%) | 80 | 80 | 80 |
Электр энергиясын керектөө жүз километрге (кВтч/100км) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Кузовдун тиби | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник |
узун × туурасы × Бийиктиги (мм) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
Дөңгөлөк базасы (мм) | 2850 | 2850 | 2850 |
Максималдуу ылдамдык (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
Расмий 0-100км / саат ылдамдануу (с) | - | - | - |
Расмий 0-50км ылдамдануу (с) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Электр энергиясына эквиваленттүү отундун керектөөлөрү (л/100км) | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
© Автордук укук 2024 Ланьчжоу Сапатты көзөмөлдөө Эл аралык соода Ко., ЛТД Бардык укуктар корголгон Купуялуулук саясаты