Версия | Voyah Chasing Light EV 580км | Voyah Chasing Light EV 730км |
Өндүрүүчүлөр | ВОЙЯ | ВОЙЯ |
деңгээл | Орто жана чоң автоунаа | Орто жана чоң автоунаа |
Энергиянын түрү | Таза электр | Таза электр |
Электр кыймылдаткычы | Таза электр 510 ат күчү | Таза электр 510 ат күчү |
Таза электр круиз аралыгы (км) | 580 | 730 |
Максималдуу кубаттуулугу (кВт) | 375(510Пс) | 375(510Пс) |
Максималдуу моменти (Н·м) | 730 | 730 |
Коробка өткөргүч | Электр транспорт бир ылдамдыктуу коробка коробкасы | Электр транспорт бир ылдамдыктуу коробка коробкасы |
Узундугу х туурасы x бийиктиги (мм) | 5088х1970х1515 | 5088х1970х1515 |
Дөңгөлөк базасы (мм) | 3000 | 3000 |
Дене түзүлүшү | 4 эшиктүү 5 орундуу седан | 4 эшиктүү 5 орундуу седан |
Максималдуу ылдамдык (км/ч) | 210 | 205 |
Электр энергиясына эквиваленттүү отундун керектөөлөрү (л/100км) | 1.76 | 1.79 |
Батареянын түрү | Үчүнчү литий батареясы | Үчүнчү литий батареясы |
Батареянын маркасы | Фуненг технологиясы | КАТЛЬ |
Батареяларды заряддоо | Тез заряддоо 0.45 саат Жай заряддоо 5.2 саат | Тез заряддоо 0.68 саат Жай заряддоо 6.7 саат |
Алдыңкы дөңгөлөктүн өлчөмү | 245/45 Р20 | 245/45 Р20 |
Активдүү коопсуздук эскертүү системасы | ● тилкеден чыгуу жөнүндө эскертүү ● алдыга кагылышуу жөнүндө эскертүү ● арткы кагылышуу жөнүндө эскертүү ● Артка карай эскертүү ●DOW эшикти ачык эскертүү | ● тилкеден чыгуу жөнүндө эскертүү ● алдыга кагылышуу жөнүндө эскертүү ● арткы кагылышуу жөнүндө эскертүү ● Артка карай эскертүү ●DOW эшикти ачык эскертүү |
Тилкеге борборлоштурулган | ●Стандарт | ●Стандарт |
Активдүү DMS чарчоону аныктоо | ●Стандарт | ●Стандарт |
Жол белгилерин таануу | ●Стандарт | ●Стандарт |
Айдоочулук жардам видео | ● Тескери сүрөттү ● 360° панорамалык сүрөттү ●тунук сүрөт | ● Тескери сүрөттү ● 360° панорамалык сүрөттү ●тунук сүрөт |
Круиз системасы | ● круиз-контроль ● адаптивдүү круиз ● Толук ылдамдыкта адаптивдүү круиз | ● круиз-контроль ● адаптивдүү круиз ● Толук ылдамдыкта адаптивдүү круиз |
Жардамчы айдоо деңгээли | ●L2 деңгээли | ●L2 деңгээли |
Автоматтык токтоочу жай (AUTOHOLD) | ●Стандарт | ●Стандарт |
Пневмоподвеска | ●Стандарт | ●Стандарт |
Эшиктин туткасы | ●Стандарт | ●Стандарт |
Пневмоподвеска | ●Стандарт | ●Стандарт |
Кошумча реалдуулуктун башкы дисплейи (AR-HUD) | ●Стандарт | ●Стандарт |
Брелок түрү | ● акылдуу пульт ачкычы ● уюлдук телефон Bluetooth ачкычы | ● акылдуу пульт ачкычы ● уюлдук телефон bluetooth ачкычы |
Сүйлөөчүлөрдүн саны (бирдик) | ●14 | ●14 |
© Автордук укук 2024 Ланьчжоу Сапатты көзөмөлдөө Эл аралык соода Ко., ЛТД Бардык укуктар корголгон Купуялуулук саясаты