Toyota bZ4X 2022 Long Range JOY | Toyota bZ4X 2022 2WD Long Range Pro | Toyota bZ4X 2022 4WD Pro | |
Негізгі параметрлер | |||
дайындаушы | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
деңгей | Орташа жол талғамайтын көлік | Орташа жол талғамайтын көлік | Орташа жол талғамайтын көлік |
Энергия түрі | Таза электрлі | Таза электрлі | Таза электрлі |
Нарыққа шығу уақыты | 22 қазан | 22 қазан | 22 қазан |
Мотор | Таза электрлік/204 ат күші | Таза электрлік/204 ат күші | Таза электрлік/204 ат күші |
трансмиссия кейс | Жылдамдықты бiр рет беру электромобильi | Жылдамдықты бiр рет беру электромобильi | Жылдамдықты бiр рет беру электромобильi |
Мотордың ең жоғары ат күші (КС) | 204 | 204 | 204 |
Мотордың жалпы қуаты (кВт) | 150 | 150 | 150 |
Мотордың жалпы айналдыру моменті (N · м) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC( км) | 400 | 615 | 615 |
Аккумулятор батареяларын зарядтау уақыты | Жылдам зарядтау: 0,5 сағат, баяу зарядтау: 4,9 сағат | Жылдам зарядтау: 0,83 сағат, баяу зарядтау: 7,0 сағат | Жылдам зарядтау: 0,83 сағат, баяу зарядтау: 7,0 сағат |
Жылдам зарядтау қуаты (%) | 80 | 80 | 80 |
Жүз километрге (кВтс/100 км) қуат шығыны | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Дене түрі | 5 есікті 5 орынды жол талғамайтын көлік | 5 есікті 5 орынды жол талғамайтын көлік | 5 есікті 5 орынды жол талғамайтын көлік |
ұзындығы × ені × биіктігі (мм) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
Доңғалақ негізі (мм) | 2850 | 2850 | 2850 |
Максималды жылдамдық (км/сағ) | 160 | 160 | 160 |
Ресми үдеу 0-100 км/сағ жылдамдық (тар) | - | - | - |
Ресми 0-50 км үдеу (лер) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Электр энергиясының эквиваленті отын шығыны (Л/100 км) | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., LTD Барлық құқықтар сақталғанҚұпиялылық саясаты