Artículo | Datos | ||||||
Condición | Nuevo | ||||||
Dirección | Izquierda | ||||||
Año | 2023 | ||||||
Marca | BYD Yuan Pro | ||||||
Lugar de origen | China | ||||||
Tipo de motor | Ninguno | ||||||
Tipo de energía | Electricidad | ||||||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | ||||||
Potencia del motor | 95 Ps | ||||||
Aceleración de 0 a 50 km/h | 4.9s | ||||||
Especificaciones de los neumáticos | 205/60 R16 | ||||||
Número de altavoz | 6 | ||||||
Color del coche | Gris/Blanco/Rosa | ||||||
Tipo de unidad | Tracción delantera | ||||||
Peso del vehículo (KG) | 1510 | ||||||
Estructura corporal | SUV de cinco puertas y cinco plazas | ||||||
Capacidad de la batería (KWH) | 47.04 | ||||||
Tamaño del cuerpo (mm) | 4375*1785*1680 | ||||||
Sistema inteligente del vehículo | DiLink 4.0 | ||||||
Autonomía eléctrica (km) | 400 | ||||||
Descarga externa | Sí |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad