Parámetros principales del producto: | Xpeng G9 | |||||
Tipo de vehículo: | SUV | Clase de modelo: | SUV mediano y grande | |||
Dirección: | volante a la izquierda | Tipo de combustible: | Eléctrico puro | |||
Tipo de motor: | Motor simple/doble | Transmisión: | Transmisión directa de 1 velocidad | |||
Disposición del motor: | Motor trasero/Delantero+Trasero | Tipo de batería: | Litio ternario/Fosfato de hierro y litio | |||
Potencia del motor (kW): | 203kW/405kW | Autonomía de la batería (km): | 570 km/650 km/702 km | |||
Par motor (N.m): | 430N.m/660N.m | Energía de la batería (kWh): | 78,2 kWh/98 kWh | |||
Potencia del motor (Ps): | 313 CV/717 CV | Tiempo de carga rápida (h): | 0.27h | |||
Dimensión (mm): | 4891 mm * 1937 mm * 1680 mm | Suspensión delantera: | Hueso de doble deseo | |||
Estructura corporal: | SUV crossover de 5 puertas y 5 asientos | Suspensión trasera: | Enlace múltiple | |||
Velocidad máxima (km/h): | 200km/h | Sistema de dirección: | Eléctrico | |||
Distancia entre ejes (mm): | 2998 milímetros | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | |||
Volumen del maletero (L): | 660L-1576L | Tipo de freno delantero: | Disco ventilado | |||
Peso en vacío (kg): | 2190kg-2355kg | Tipo de freno trasero: | Disco ventilado | |||
Tipo de unidad: | RRD/4WD | Freno de estacionamiento: | Eléctrico | |||
Modo AWD: | -/4WD eléctrico | Tamaño del neumático: | 255/55 R19 O 255/45 R21 |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad