Toyota bZ4X 2022 Largo Alcance JOY | Toyota bZ4X 2022 2WD Long Range Pro | Toyota bZ4X 2022 4WD Pro | |
Parámetros básicos | |||
fabricante | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Tiempo de comercialización | Oct-22 | Oct-22 | Oct-22 |
Motor | Eléctrico puro/204 caballos de fuerza | Eléctrico puro/204 caballos de fuerza | Eléctrico puro/204 caballos de fuerza |
Caja de transmisión | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
Potencia máxima del motor (PS) | 204 | 204 | 204 |
Potencia total del motor (kW) | 150 | 150 | 150 |
Par total del motor (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC(km) | 400 | 615 | 615 |
Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0,5 horas, carga lenta: 4,9 horas | Carga rápida: 0,83 horas, carga lenta: 7,0 horas | Carga rápida: 0,83 horas, carga lenta: 7,0 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 |
Consumo de energía por cien kilómetros (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
largo × ancho × Altura (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
Distancia entre ejes (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s) | - | - | - |
Aceleración oficial de 0 a 50 km (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 1.39 | 1.31 | 1.31 |
© Derechos de autor 2024 Lanzhou Control de calidad International Trade Co., LTD Todos los derechos reservados Política de privacidad