band | VW ID7 Prime | VW ID7 Pro |
ishlab chiqaruvchilar | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
darajasi | Oʻrtacha avtomobil | Oʻrtacha avtomobil |
energiya turi | sof elektr | sof elektr |
elektr dvigateli | 313 ot kuchiga ega sof elektr | Sof elektr 204 ot kuchi |
To'liq elektrli kruizlik masofa (km) Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi | 570 | 642 |
maksimal quvvati (kw) | 150 ((204P) | 150 ((204P) |
tezlik qutisi | elektr vositasi bir tezlikli uzatish quti | elektr vositasi bir tezlikli uzatish quti |
uzunligi x eni x balandligi (mm) | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
tana tuzilishi | 5 eshikli 5 oʻrindiqli hatchback | 5 eshikli 5 oʻrindiqli hatchback |
batareya turi | uch tomonlama lityumli batareya | uch tomonlama lityumli batareya |
maksimal tezlik ((km/h) | 155 | 155 |
gm o'qi bo'shlig'i | 2965 | 2965 |
toʻsiq vazni ((kg) | 2122 | 2122 |
Toʻliq yuk massasining (kg) | 2590 | 2590 |
Haydash rejimi | Orqa haydovchi | Orqa haydovchi |
old g'ildirakning o'lchami | 235/45 R20 | 235/50 r19 |
Orqa shina o'lchami | 235/45 R20 | 235/50 r19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved Maxfiylik siyosati