Model | Jetour Traveller 24T er-xotin kavramali to'rt g'ildirakli qo'zg'aluvchan Silver Dragon Wings 24 modellari | 1.5T Xingyao PRO ning Jetour dasheng 24 modellari | Jetour X70 24 modellari 1.5T er-xotin debriyaj sakrash versiyasi 5 o'rindiqli | Jetour X90 PLUS 24T er-xotin debriyaj villa PRO 24 modellari 7 o'rindiqlar | Jetour dasheng i-DM23 1.5T 80km Lightning modellari | Jetour X70 PLUS 24 modellari 1.6T ikki tomonlama ajratilgan super-eksklyuziv versiya 5 o'rindiqli | ||||||
Ishlab chiqaruvchi | Chery avtomobil | Chery avtomobil | Chery avtomobil | Chery avtomobil | Chery AutomobileYangi energiya | Chery avtomobil | ||||||
daraja | Kompakt SUV | Kompakt SUV | O'rta SUV | O'rta SUV | Kompakt SUV | O'rta SUV | ||||||
Energiya turi | benzin | benzin | benzin | benzin | gibrid plagin | benzin | ||||||
Atrof-muhitni muhofaza qilish standartlari | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | ||||||
bozorga chiqish vaqti | 2024/1/28 | 2023/10/18 | 2024/3/12 | 2023/11/8 | 2023/4/28 | 2024/3/12 | ||||||
WLTC sof elektr diapazoni [km] | - | - | - | - | 80 | - | ||||||
NEDC sof elektr diapazoni [km] | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
dvigatel | 2.0T 254 ot kuchi L4 | 1.5T 156 ot kuchi L4 | 1.5T 156 ot kuchi L4 | 1.6T 197 ot kuchi L4 | 1.5T 156 ot kuchi L4 | 1.6T 197 ot kuchi L4 | ||||||
Maksimal quvvat / maksimal moment | 187kW / 390N路m | 115kW / 230N路m | 115kW / 230N路m | 145kW / 290N路m | 115kW / 230N路m | 145kW / 290N路m | ||||||
Motor[ps] | - | - | - | - | 170 | - | ||||||
vites qutisi | 7 tezkor ho'l er-xotin kavrama (DCT) | 6 tezkor ho'l er-xotin debriyaj (DCT) | 6 tezkor ho'l er-xotin debriyaj (DCT) | 7 tezkor ho'l er-xotin kavrama (DCT) | Faqat 3 tezkor gibrid (DHT) | 7 tezkor ho'l er-xotin kavrama (DCT) | ||||||
Uzunligi * kengligi * balandligi [mm] | 4782*2036*1960 | 4590*1900*1685 | 4749*1900*1720 | 4858*1925*1780 | 4590*1900*1690 | 4749*1900*1720 | ||||||
Tana tuzilishi | 5 eshikli, 5 kishilik SUV | 5 eshikli, 5 kishilik SUV | 5 eshikli, 5 kishilik SUV | 5 eshikli, 7 kishilik SUV | 5 eshikli, 5 kishilik SUV | 5 eshikli, 5 kishilik SUV | ||||||
Maksimal tezlik [km / soat] | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||||||
WLTC keng qamrovli yoqilg'i iste'moli [L / 100km] | 10.89 | 7.8 | 7.92 | 8.15 | 1.7 | 7.96 | ||||||
Tana | ||||||||||||
Uzunligi [mm] | 4782 | 4590 | 4749 | 4858 | 4590 | 4749 | ||||||
Kengligi[mm] | 2036 | 1900 | 1900 | 1925 | 1900 | 1900 | ||||||
Balandligi[mm] | 1960 | 1685 | 1720 | 1780 | 1690 | 1720 | ||||||
G'ildirak bazasi [mm] | 2800 | 2720 | 2745 | 2850 | 2720 | 2745 | ||||||
Old g'ildirak bazasi [mm] | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Orqa g'ildirak bazasi [mm] | 1730 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||
Avtomobil eshigini ochish usuli | aylanuvchi eshik | aylanuvchi eshik | aylanuvchi eshik | aylanuvchi eshik | aylanuvchi eshik | aylanuvchi eshik | ||||||
Eshiklar soni | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
O'rindiqlar soni | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Yaqinlashish burchagi [掳] | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | ||||||
Ketish burchagi[掳] | 28 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Yuk holda Minimal zamin tozalash [mm] | 215 | - | - | - | - | - | ||||||
Yoqilg'i tanki hajmi [L] | 70 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | ||||||
Rasmiy magistral hajmi [L] | - | - | - | - | - | 438 | ||||||
Bejergi og'irligi [kg] | 1934 | 1530 | 1512 | 1653 | 1795 | 1647 | ||||||
To'liq yuk massasi [kg] | 2450 | 2000 | 2195 | 2200 | 2295 | 2195 | ||||||
Tortish massasi [kg] | 1600 | - | - | - | - | - | ||||||
dvigatel | ||||||||||||
dvigatel modeli | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||
O'zgarishi [ml] | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | ||||||
Joylashish[L] | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||
Qabul shakli | turbozaryadlash | turbozaryadlash | turbozaryadlash | turbozaryadlash | turbozaryadlash | turbozaryadlash | ||||||
Dvigatel moslamasi | gorizontal | gorizontal | gorizontal | gorizontal | gorizontal | gorizontal | ||||||
Tsilindrni joylashtirish | L | L | L | L | L | L | ||||||
Silindrlar soni [son] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
silindrga vana soni [soni] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Qisish darajasi | 10.2 | 9.5 | - | - | - | 9.9 | ||||||
Havo ta'minoti | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
Maksimal quvvat [kVt] | 187 | 115 | 115 | 145 | 115 | 145 | ||||||
Maksimal ot kuchi[Ps] | 254 | 156 | 156 | 197 | 156 | 197 | ||||||
Maksimal quvvat tezligi [de/m] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
Maksimal tork [N路m] | 390 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | ||||||
Maksimal tork tezligi [rpm] | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | ||||||
Maksimal aniq quvvat [kVt] | 180 | 108 | 108 | 140 | 108 | 140 | ||||||
yonilg'i belgisi | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | ||||||
Yoqilg'i yetkazib berish usuli | to'g'ridan-to'g'ri qarshi | Ko'p nuqtali EFI | Ko'p nuqtali EFI | to'g'ridan-to'g'ri qarshi | Ko'p nuqtali EFI | to'g'ridan-to'g'ri qarshi | ||||||
Silindr boshi material | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | Alyuminiy qotishmasi | ||||||
Silindr materiallari | Alyuminiy qotishmasi | temir | temir | Alyuminiy qotishmasi | temir | Alyuminiy qotishmasi | ||||||
Atrof-muhitni muhofaza qilish standartlari | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI | Milliy VI |
© Mualliflik huquqi 2024 Lanzhou Sifat nazorati Xalqaro savdo Co., LTD Barcha huquqlar himoyalangan Maxfiylik siyosati