element | qiymat |
Qiymati | Yangi |
Boshqarish | Chapdagi |
Emissiya standarti | Yevro VI |
Ishlab chiqarilgan | Xitoy |
Tovar belgisi | ZEEKR |
Model raqami | 007 |
Kelib chiqish joyi | Xitoy |
Sichuan | |
kiritmoq | SUV |
Yoqilg'i | Elektr |
Maksimal quvvat (ps) | ≥400PS |
tishli quti | Avtomatik |
Maksimal tork (Nm) | 400-500Nm |
Oʻlcham | 4865x1900x1450 |
g'ildirak bazasi | 2500-3000mm |
O'rinlar soni | 5 |
Bevosita og'irligi | 2000kg-2500kg |
Uskuna | Toʻqson raqamName |
Old ishlab chiqarishStencils | Ikki istak suyagi |
Orqa ishlab chiqarish | ko'p havolali |
Boshqarish tizimi | Elektr |
Park tormozi | Elektr |
Tormoz tizimi | Old disk+Orqa dsic |
Shinaning o'lchami | R19 |
TPMS (shinalar bosimini nazorat qilish tizimi) | Ha |
ABS (Antiblokirovka tormoz tizimi) | Ha |
ESC (elektron barqarorlik nazorat qilish tizimi) | Ha |
Radar | old + orqa |
Orqa kamera | 360° |
kruiz nazorati | ACC |
Sunroof | Panoramik sunroof |
peshtoq tokchasi | Temir |
Rul | Koʻp funksiyali |
O'rindiqlar materiallari | Mato |
Haydovchi o'rindig'ini sozlash | Elektr |
Copilot o'rindig'ini sozlash | Elektr |
Sensorli ekran | Ha |
Konditsioner | Avtomatik |
Faralar | LED |
Tashqi orqa ko'rinish oynasi | Elektr sozlash + isitish + Elektr katlama |
Ishlab chiqaruvchi | Juda kriptonlik |
daraja | o'rta o'lchamdagi avtomobil |
elektr motori | Sof elektr 422 ot kuchi |
Sof elektr kruiz diapazoni (km) CLTC | 688 |
Narxlanish vaqti (soat) | Tez zaryadlash 0.25 soat, sekin zaryadlash 10.8 soat |
Tez zaryadlash hajmi (%) | 20-90 |
Maksimal quvvat (kVt) | 310 (422PS) |
Maksimal tork | 440 |
vites qutisi | Elektr transport vositasining bitta tezlikli vites qutisi |
Tana tuzilishi | 4 eshikli, 5 o'rinli sedan |
© Mualliflik huquqi 2024 Lanzhou Sifat nazorati Xalqaro savdo Co., LTD Barcha huquqlar himoyalangan Maxfiylik siyosati