Transport vositasi turi: | SUV | Modellar sinfi: | O'rta va katta SUV |
Boshqarish: | Chap tomondan haydash | Yoqilg'i turi: | PHEV |
Emissiya standarti: | Evro VI. | Motor turi: | Ikki motor |
Dvigatel: | 1.5T 139Ps L4 | Umumiy vosita kuchi (kVt): | 360kVt |
Uzatish: | E-CVT | Motor ot kuchi (ps): | 490PS |
Maksimal dvigatel ot kuchi (ps): | 139ps | Motor tork umumiy (N.m): | 675N.m |
Dvigatelning maksimal kuchi (kVt): | 102 kVt | Batareya diapazoni (km): | 216km |
Maksimal Dvigatel torki (N.m): | 231N.m | Batareya turi: | Lityum temir fosfat |
Maksimal tezlik (km / soat): | 190 km / soat | Batareya energiyasi (kVt/soat): | 45.8kWh |
Oʻlcham (mm): | 4949mm * 1950mm * 1725mm | Tez zaryadlash vaqti (h): | 0.33h |
Gʻildirak bazasi (mm): | 2830 mm | Old tormoz turi: | Havalandırılmalı disk |
Tana tuzilishi: | 5 eshikli 6/7 kishilik SUV | Orqa tormoz turi: | Havalandırılmalı disk |
Uskuna turi: | Old 4WD | Park tormozi: | Elektr |
AWD rejimi: | Elektr 4WD | Shina hajmi: | 265/45 R21 |
Old suspenziya: | Makferson | Boshqarish tizimi: | Elektr |
Orqa suspenziya: | ko'p havolali | Idishni tuzilishi: | Yengil |
© Mualliflik huquqi 2024 Lanzhou Sifat nazorati Xalqaro savdo Co., LTD Barcha huquqlar himoyalangan Maxfiylik siyosati