Talahanayan ng pagsasaayos ng parameter ng Yunduo N3 | ||||||
Uri ng sasakyan | Yun Duo N3 | Yun Duo N3 | ||||
Lapad ng taksi (mm) | 1695 | 1695 | ||||
Form ng cab | Isang hilera/kalahati ng hilera | Isang hilera/kalahati ng hilera | ||||
Wheelbase (mm) | 2850 | 2950 | ||||
Laki ng frame (mm) | 55 * 140 * 5 | 55 * 140 * 5 | ||||
Parameter ng engine | Uri ng makina | D20TCIF17 | D20TCIF17 | |||
Kapangyarihan (kw / rpm) | 103/3200 | 103/3200 | ||||
Torque (Nm / rpm) | 350/1600 ~ 2400 | 350/1600 ~ 2400 | ||||
Pagsasaayos ng tsasis | kambyo ng kambyo | ML532A | ML532A | |||
Dahon ng tagsibol parameter | Apat na katlo + 2 | Apat na katlo + 2 | ||||
Sariling nag aayos ng braso +ABS | ||||||
Rotary + clutch kapangyarihan | ||||||
Aluminyo haluang metal air holder | ||||||
Aluminyo haluang metal gilid at likod proteksyon | ||||||
Tangke ng gasolina ng bakal | ●(85L) | ●(85L) | ||||
Plastic tangke ng langis | ||||||
Aluminyo haluang metal tangke ng langis | ||||||
Porma ng pagpepreno | Niyumatik drum uri | Niyumatik drum uri | ||||
Preno ng disc | ||||||
Putol na preno |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy