Modelo | RAV4 2023 | RAV4 2023 | RAV4 2023 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition | |
Kapangyarihan | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178hp L4 |
Maximum na metalikang kuwintas(N.m) | 206 | 206 | 221 |
Uri ng Engine | Natural na aspirated | Natural na aspirated | Natural na aspirated |
Magmaneho | AWD | AWD | AWD |
Max Bilis(km / h) | 180 | 180 | 180 |
WLTC Fuel(L / 100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Gearbox | Awtomatikong CVT | Awtomatikong CVT | Awtomatikong E-CVT |
L*W*H(mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Wheelbase(mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Curb timbang(Kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Tangke ng gasolina(L) | 55 | 55 | 55 |
Suspensyon sa Harap | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Rear Suspensyon | Double wish buto | Double wish buto | Double wish buto |
Uri ng preno | Front disc + Rear disc | Front disc + Rear disc | Front disc + Rear disc |
Uri ng paradahan | Electric | Electric | Electric |
Laki ng gulong | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Maagang sistema ng babala | Babala sa pag alis ng lane | Babala sa pag alis ng lane | Babala sa pag alis ng lane |
Pasulong na babala sa banggaan | Pasulong na babala sa banggaan | Pasulong na babala sa banggaan | |
/ | / | Pagbabaliktad ng babala sa gilid |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy