Uri ng Sasakyan: | SUV | Klase ng modelo: | Medium at malaking SUV |
Pagpipiloto: | Kaliwang kamay drive | Uri ng gasolina: | PHEV |
Pamantayan sa Emisyon: | Euro VI. | Uri ng motor: | Dual Motor |
Engine: | 1.5T 139Ps L4 | Kabuuang Motor Power (kW): | 360kW |
Transmission: | E-CVT | Motor Horsepower(Ps): | 490Ps |
Maximum Engine Horsepower(Ps): | 139Ps | Kabuuang Motor Torque(N.m): | 675N.m |
Maximum Engine Power(kW): | 102kW | Saklaw ng baterya(km): | 216KM |
Maximum Engine Torque(N.m): | 231N.m | Uri ng Baterya: | Lithium bakal pospeyt |
Maximum na bilis(km / h): | 190km / h | Enerhiya ng Baterya(kWh): | 45.8kWh |
Dimensyon (mm): | 4949mm * 1950mm * 1725mm | Mabilis na Oras ng Pagsingil(h): | 0.33h |
Wheelbase(mm): | 2830mm | Uri ng preno sa harap: | Ventilated disc |
Istraktura ng Katawan: | 5-pinto 6/7-seater SUV | Uri ng preno sa likod: | Ventilated disc |
Uri ng drive: | Front 4WD | Preno ng paradahan: | Electric |
AWD mode: | Electric 4WD | Laki ng gulong: | 265/45 R21 |
Suspensyon sa Harap: | Macpherson | Sistema ng Pagpipiloto: | Electric |
Rear Suspension: | Maraming link | Istraktura ng Cabin: | Integral na katawan |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy