Mga pangunahing parameter | ||||
Volkswagen ID.3 | 2023 Bersyon Mag upgrade ng Pure Edition | 2023 Bersyon Mag upgrade Smart Edition | ||
Vendor | Volkswagen ID.3 | |||
Antas | Compact SUV | |||
Uri ng enerhiya | Puro Electric | |||
CLTC purong electric range (km) | 450 | |||
Pinakamataas na kapangyarihan(kw) | 125 | |||
Mabilis na Oras ng Pagsingil(h) | 0.67 | |||
Mababang Oras ng Singil(h) | 8.5 | |||
Maximum na metalikang kuwintas(N-m) | 310 | |||
Motor (ps) | 170 | |||
L*W*H(mm) | 4261*1778*1568 | |||
Istraktura ng katawan | 5-pinto 5-upuan Kotse | |||
Maximum na bilis(km / h) | 160 | |||
Opisyal na 0-50km / h acceleration (s) | 3 | |||
Katawan | ||||
L*W*H(mm) | 4261*1778*1568 | |||
Ang wheelbase (mm) | 2765 | |||
Bago ang wheel track (mm) | 1548 | |||
Pagkatapos ng wheel track (mm) | 1525 | |||
Anggulo ng Diskarte (°) | 16 | |||
Anggulo ng pag alis (°) | 19 | |||
Istraktura ng katawan | Kotse | |||
Bilang ng mga upuan | 5 | |||
Reconditioning mass (kg) | 1760 | |||
Maximum na ganap na na load na masa (kg) | 2220 |
© Copyright 2024 Lanzhou Kalidad ng kontrol International Trade Co., LTD Lahat ng Karapatan Patakaran sa privacy