Пункт | VW ID7 Прайм | VW ID7 Pro |
Производителей | FAW-Фольксваген | FAW-Фольксваген |
уровень | Средний автомобиль | Средний автомобиль |
Тип энергии | Чисто электрическая | Чисто электрическая |
электродвигатель | Чисто электрический 313 лошадиных сил | Чисто электрический 204 лошадиные силы |
Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 570 | 642 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 (204 ПС) | 150 (204 ПС) |
коробка передач | Одноступенчатая коробка передач для электромобиля | Одноступенчатая коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 155 |
Колесная база (мм) | 2965 | 2965 |
снаряженная масса (кг) | 2122 | 2122 |
Полная масса груза (кг) | 2590 | 2590 |
Режим вождения | Задний привод | Задний привод |
Размер передних шин | 235/45 Р20 | 235/50 Р19 |
Размер задних шин | 235/45 Р20 | 235/50 Р19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности