Модель | Jetour traveller 24 модели 2.0T с двойным сцеплением и полным приводом Silver Dragon Wings | Jetour dasheng 24 модели 1.5T Xingyao PRO | Jetour X70 24 модели 1.5T с двойным сцеплением и прыжковой версией на 5 мест | Jetour X90 PLUS 24 модели 1.6T с двойным сцеплением villa PRO 7 мест | Jetour dasheng i-DM23 модели 1.5T 80km Lightning | Jetour X70 PLUS 24 модели 1.6T с двойным разделением супер-эксклюзивная версия с 5 посадочными местами | ||||||
Изготовитель | Автомобиль Chery | Автомобиль Chery | Автомобиль Chery | Автомобиль Chery | Chery АвтомобильНовая Энергия | Автомобиль Chery | ||||||
уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Компактный внедорожник | Средний внедорожник | ||||||
Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин | подключаемый гибрид | бензин | ||||||
Стандарты охраны окружающей среды | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | ||||||
Время выхода на рынок | 2024/1/28 | 2023/10/18 | 2024/3/12 | 2023/11/8 | 2023/4/28 | 2024/3/12 | ||||||
Запас хода на электротяге WLTC [км] | - | - | - | - | 80 | - | ||||||
Запас хода на электротяге NEDC [км] | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
двигатель | 2.0T 254 лошадиные силы L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.6T 197 лошадиных сил L4 | 1.5T 156 лошадиных сил L4 | 1.6T 197 лошадиных сил L4 | ||||||
Максимальная мощность/максимальный крутящий момент | 187 кВт / 390 Н·�м | 115 кВт/230 Н·�м | 115 кВт/230 Н·�м | 145 кВт/290 Н·�м | 115 кВт/230 Н·�м | 145 кВт/290 Н·�м | ||||||
Мотор[пс] | - | - | - | - | 170 | - | ||||||
коробка передач | 7-ступенчатая мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | 6-ступенчатая мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | 6-ступенчатая мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | 7-ступенчатая мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Только 3-скоростной гибрид (DHT) | 7-ступенчатая мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | ||||||
Длина*ширина*высота[мм] | 4782*2036*1960 | 4590*1900*1685 | 4749*1900*1720 | 4858*1925*1780 | 4590*1900*1690 | 4749*1900*1720 | ||||||
Строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 7-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | ||||||
Максимальная скорость [км/ч] | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||||||
Комплексный расход топлива WLTC [л/100 км] | 10.89 | 7.8 | 7.92 | 8.15 | 1.7 | 7.96 | ||||||
Тело | ||||||||||||
Длина[мм] | 4782 | 4590 | 4749 | 4858 | 4590 | 4749 | ||||||
Ширина[мм] | 2036 | 1900 | 1900 | 1925 | 1900 | 1900 | ||||||
Высота[мм] | 1960 | 1685 | 1720 | 1780 | 1690 | 1720 | ||||||
Колесная база [мм] | 2800 | 2720 | 2745 | 2850 | 2720 | 2745 | ||||||
Передняя колесная база [мм] | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Задняя колесная база [мм] | 1730 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||
Способ открывания двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | ||||||
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Угол въезда [掳] | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | ||||||
Угол съезда[掳] | 28 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Минимальный дорожный просвет без нагрузки [мм] | 215 | - | - | - | - | - | ||||||
Объем топливного бака [л] | 70 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | ||||||
Официальный объем багажника [л] | - | - | - | - | - | 438 | ||||||
Снаряженная масса [кг] | 1934 | 1530 | 1512 | 1653 | 1795 | 1647 | ||||||
Полная масса груза [кг] | 2450 | 2000 | 2195 | 2200 | 2295 | 2195 | ||||||
Тяговая масса [кг] | 1600 | - | - | - | - | - | ||||||
двигатель | ||||||||||||
Модель двигателя | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||
Рабочий объем [мл] | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | ||||||
Водоизмещение[L] | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||
Форма приема | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | ||||||
Компоновка двигателя | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | ||||||
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | ||||||
Количество цилиндров [число] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Количество клапанов на цилиндр [число] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Коэффициент уплотнения | 10.2 | 9.5 | - | - | - | 9.9 | ||||||
Подача воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
Максимальная мощность [кВт] | 187 | 115 | 115 | 145 | 115 | 145 | ||||||
Максимальная мощность[Ps] | 254 | 156 | 156 | 197 | 156 | 197 | ||||||
Максимальная частота вращения [об/мин] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
Максимальный крутящий момент [Н·�м] | 390 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | ||||||
Максимальная частота вращения крутящего момента [об/мин] | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | ||||||
Максимальная полезная мощность [кВт] | 180 | 108 | 108 | 140 | 108 | 140 | ||||||
Отметка о топливе | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | ||||||
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Непосредственный впрыск | Многоточечный EFI | Непосредственный впрыск | ||||||
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | ||||||
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | чугун | чугун | Алюминиевый сплав | чугун | Алюминиевый сплав | ||||||
Стандарты охраны окружающей среды | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности