Модель | RAV4 2023 | RAV4 2023 | RAV4 2023 |
2,0 л вариатор AWD Adventure Edition | 2,0 л вариатор AWD Adventure Edition Plus | 2,0 л вариатор AWD Adventure Ultimate Edition | |
Сила | 2,0 л 171 л.с. L4 | 2,0 л 171 л.с. L4 | 2,0 л 178 л.с. L4 |
Максимальный крутящий момент (Н.м) | 206 | 206 | 221 |
Тип двигателя | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
Гнать | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Топливо WLTC (л/100 км) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Коробка передач | Автоматическая коробка передач CVT | Автоматическая коробка передач CVT | Электронный вариатор Автомат |
Д*Ш*В (мм) | 4610х1865х1680 | 4610х1865х1680 | 4610х1865х1680 |
Колесная база (мм) | 2690 | 2690 | 2690 |
Снаряженная масса (кг) | 1630 | 1655 | 1695 |
Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 |
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Двойная косточка желаний | Двойная косточка желаний | Двойная косточка желаний |
Тип тормоза | Передний диск + Задний диск | Передний диск + Задний диск | Передний диск + Задний диск |
Тип парковки | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 225/60 Р18 | 225/60 Р18 | 235/55 Р19 |
Система раннего предупреждения | Предупреждение о выезде с полосы движения | Предупреждение о выезде с полосы движения | Предупреждение о выезде с полосы движения |
Предупреждение о лобовом столкновении | Предупреждение о лобовом столкновении | Предупреждение о лобовом столкновении | |
/ | / | Предупреждение о боковом движении задним ходом |
© Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности