Наименование продукта | BYD Seal 06 Подключаемый гибрид | |||||||||
Версия | DM-i 80 км Хаохуа | DM-i 80 км Зуньгуй | DM-i 120 км Зуньжун | DM-i 120 км Цуньсян | DM-i 120 км Цицзянь | |||||
Дифференциальные параметры | ||||||||||
Запас хода WLTC (км) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | |||||
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | |||||
Энергия аккумулятора (кВтч) | 10.08 | 10.08 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | |||||
Размер шин | 225/60 Р16 | 225/55 Р17 | 225/55 Р17 | 225/55 Р17 | 225/50 Р18 | |||||
Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | - | ● | ● | |||||
Активное торможение/Активная система безопасности | - | - | - | ● | ● | |||||
Предупреждение об открытии двери Dow | - | - | - | ● | ● | |||||
Предупреждение о фронтальном столкновении | - | - | - | ● | ● | |||||
Предупреждение о заднем столкновении | - | - | - | ● | ● | |||||
Встроенный регистратор вождения | - | - | - | ● | ● | |||||
Парковочный радар | Передний/задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | Передний●/Задний● | |||||
Фотоаппарат | ● Обратное изображение | ●360 | ●360 | ●360 | ●360 | |||||
Функция вождения | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Полноскоростной адаптивный круиз | |||||
Система круиз-контроля | - | - | - | ● ДиПилот | ● ДиПилот | |||||
Уровень системы автоматизации вождения | - | - | - | ●П2 | ●П2 | |||||
Предупреждение о перекрестном движении сзади | - | - | - | ● | ● | |||||
Обнаружение слепых зон | - | - | - | ● | ● | |||||
Системы помощи при удержании полосы движения | - | - | - | ● | ● | |||||
Управление центрированием полосы движения | - | - | - | ● | ● | |||||
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | ● | ● | |||||
Дистанционная система помощи при парковке | - | ● | ● | ● | ● | |||||
Открывающийся панорамный люк на крыше | - | - | ● | ● | ● | |||||
Общие параметры | ||||||||||
Тип энергии | Подключаемый гибрид | |||||||||
Рабочий объем (л) | 1.5 | |||||||||
Вместимость (л) | 65 | |||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |||||||||
Длина*ширина*высота (мм) | 4830х1875х1495 | |||||||||
Колесная база (мм) | 2790 | |||||||||
Мест | 5-местный | |||||||||
Коробка передач | Электронный вариатор | |||||||||
Кузов вагона | 4 двери 5 мест | |||||||||
Тип батареи | Аккумулятор для лезвия |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality Control International Trade Co., Ltd Все права защищены Политика конфиденциальности