пункт | VW ID7 Prime | VW ID7 Pro |
өндүрүүчүлөр | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
деңгээли | Орто көлөмдөгү унаа | Орто көлөмдөгү унаа |
энергиянын түрү | таза электр | таза электр |
электр кыймылдаткычы | 313 ат кубаттуулугу бар электр | Таза электр менен иштеген 204 ат күчү |
Таза электр менен жүрүүчү аралык (км) Өнөр жай жана маалыматтык технологиялар министрлиги | 570 | 642 |
Эң жогорку кубаттуулук (kw) | 150 ((204П) | 150 ((204П) |
котормочу куту | Электрдик унаанын бир ылдамдыктагы котормосу | Электрдик унаанын бир ылдамдыктагы котормосу |
узундугу x туурасы x бийиктиги (мм) | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
дене түзүлүшү | 5 эшик 5 орундуу хэтчбек | 5 эшик 5 орундуу хэтчбек |
батареянын түрү | үч түрдүү литий батареясы | үч түрдүү литий батареясы |
Эң жогорку ылдамдык ((km/h) | 155 | 155 |
Дөңгөлөк базасы (мм) | 2965 | 2965 |
темир салмагы ((kg) | 2122 | 2122 |
Толук жүктөлгөн масса ((kg) | 2590 | 2590 |
Айдоо режими | Арткы диск | Арткы диск |
Алдыңкы шинанын өлчөмү | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Арткы дөңгөлөктүн өлчөмү | 235/45 R20 | 235/50 R19 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке маалыматтар саясаты