Модель | Jetour Traveller 24 моделдери 2.0T кош муштум төрт дөңгөлөктүү Күмүш Ажыдаардын канаттары | Jetour dasheng 24 1.5T Xingyao PRO моделдери | Jetour X70 24 моделдери 1.5T кош муштум секирүүчү версиясы 5 орундуу | Jetour X90 PLUS 24 моделдери 1.6T кош муштум вилла PRO 7 орундук | Jetour dasheng i-DM23 1.5T 80km Lightning моделдери | Jetour X70 PLUS 24 моделдери 1.6T кош бөлүнгөн супер-эксклюзивдүү версиясы 5 орундуу | ||||||
Өндүрүүчү | Чери Автомобиль | Чери Автомобиль | Чери Автомобиль | Чери Автомобиль | Chery AutomobileNew Energy | Чери Автомобиль | ||||||
деңгээл | Компакттуу внедорожник | Компакттуу внедорожник | Орточо внедорожник | Орточо внедорожник | Компакттуу внедорожник | Орточо внедорожник | ||||||
Энергиянын түрү | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | плагин-гибрид | Бензин | ||||||
Айлана-чөйрөнү коргоо стандарттары | Улуттук VI | Улуттук VI | Улуттук VI | Улуттук VI | Улуттук VI | Улуттук VI | ||||||
Базарга чыгуу убактысы | 2024/1/28 | 2023/10/18 | 2024/3/12 | 2023/11/8 | 2023/4/28 | 2024/3/12 | ||||||
WLTC таза электр диапазону [км] | - | - | - | - | 80 | - | ||||||
NEDC таза электр диапазону [км] | - | - | - | - | 100 | - | ||||||
кыймылдаткыч | 2.0T 254 ат күчү L4 | 1.5T 156 ат күчү L4 | 1.5T 156 ат күчү L4 | 1.6T 197 ат күчү L4 | 1.5T 156 ат күчү L4 | 1.6T 197 ат күчү L4 | ||||||
Максималдуу күч/максималдуу моменти | 187кВт / 390Н 路m | 115кВт / 230Н 路m | 115кВт / 230Н 路m | 145кВт / 290Н 路m | 115кВт / 230Н 路m | 145кВт / 290Н 路m | ||||||
Мотор[Ps] | - | - | - | - | 170 | - | ||||||
Коробка өткөргүч | 7-ылдамдык нымдуу кош муштум (DCT) | 6-ылдамдык нымдуу кош муштум (DCT) | 6-ылдамдык нымдуу кош муштум (DCT) | 7-ылдамдык нымдуу кош муштум (DCT) | 3-ылдамдыктуу гибрид гана (DHT) | 7-ылдамдык нымдуу кош муштум (DCT) | ||||||
Узундугу * жазылыгы * бийиктиги [мм] | 4782*2036*1960 | 4590*1900*1685 | 4749*1900*1720 | 4858*1925*1780 | 4590*1900*1690 | 4749*1900*1720 | ||||||
Дене түзүлүшү | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник | 5 эшиктүү 7 орундуу внедорожник | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник | 5 эшиктүү 5 орундуу внедорожник | ||||||
Максималдуу ылдамдык [км/саат] | 180 | 180 | 180 | 185 | 180 | 180 | ||||||
WLTC комплекстүү күйүүчү майды сарптоо [л/100км] | 10.89 | 7.8 | 7.92 | 8.15 | 1.7 | 7.96 | ||||||
Дене | ||||||||||||
Узундугу[мм] | 4782 | 4590 | 4749 | 4858 | 4590 | 4749 | ||||||
Туурасы[мм] | 2036 | 1900 | 1900 | 1925 | 1900 | 1900 | ||||||
Бийиктиги[мм] | 1960 | 1685 | 1720 | 1780 | 1690 | 1720 | ||||||
Дөңгөлөк базасы [мм] | 2800 | 2720 | 2745 | 2850 | 2720 | 2745 | ||||||
Алдыңкы дөңгөлөк базасы [мм] | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||
Арткы дөңгөлөк базасы [мм] | 1730 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||||
Унаанын эшигин ачуу ыкмасы | Ачылма эшик | Ачылма эшик | Ачылма эшик | Ачылма эшик | Ачылма эшик | Ачылма эшик | ||||||
Эшиктердин саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
орундардын саны | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
Жакындап келүү бурчу [掳] | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | ||||||
Чыгуу бурчу[掳] | 28 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | ||||||
Жүксүз минималдуу жерден клиренс [мм] | 215 | - | - | - | - | - | ||||||
Күйүүчү май бакынын көлөмү [л] | 70 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | ||||||
Багажниктин расмий көлөмү [L] | - | - | - | - | - | 438 | ||||||
Сарайдын салмагы [кг] | 1934 | 1530 | 1512 | 1653 | 1795 | 1647 | ||||||
Толук жүк массасы [кг] | 2450 | 2000 | 2195 | 2200 | 2295 | 2195 | ||||||
Тартуу массасы [кг] | 1600 | - | - | - | - | - | ||||||
кыймылдаткыч | ||||||||||||
кыймылдаткычтын модели | SQRF4J20 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRE4T15C | SQRF4J16/SQRF4J16C | ||||||
Жылыш [мл] | 1998 | 1498 | 1498 | 1598 | 1498 | 1598 | ||||||
Жылышы[L] | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||
Кабыл алуу формасы | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | ||||||
Кыймылдаткычтын жайгашуусу | Горизонталдык | Горизонталдык | Горизонталдык | Горизонталдык | Горизонталдык | Горизонталдык | ||||||
Цилиндрдин жайгаштырылышы | L | L | L | L | L | L | ||||||
Цилиндрлердин саны [сан] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Ар бир цилиндрге клапандардын саны [сан] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Кысуу деңгээли | 10.2 | 9.5 | - | - | - | 9.9 | ||||||
Аба менен камсыз кылуу | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ДОХК | ||||||
Максималдуу кубаттуулугу [кВт] | 187 | 115 | 115 | 145 | 115 | 145 | ||||||
Максималдуу ат күчү[Ps] | 254 | 156 | 156 | 197 | 156 | 197 | ||||||
Максималдуу күч ылдамдыгы [об/мин] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||
Максималдуу моменти [Н路m] | 390 | 230 | 230 | 290 | 230 | 290 | ||||||
Максималдуу моменттин ылдамдыгы [об/мин] | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | ||||||
Максималдуу таза кубаттуулугу [кВт] | 180 | 108 | 108 | 140 | 108 | 140 | ||||||
Күйүүчү май белгиси | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | No 92 | ||||||
Күйүүчү май менен камсыз кылуу ыкмасы | Түздөн-түз инъекция | Көп чекиттүү EFI | Көп чекиттүү EFI | Түздөн-түз инъекция | Көп чекиттүү EFI | Түздөн-түз инъекция | ||||||
Цилиндр башынын материал | Алюминий эритмеси | Алюминий эритмеси | Алюминий эритмеси | Алюминий эритмеси | Алюминий эритмеси | Алюминий эритмеси | ||||||
Цилиндр материал | Алюминий эритмеси | Чоюн | Чоюн | Алюминий эритмеси | Чоюн | Алюминий эритмеси | ||||||
Айлана-чөйрөнү коргоо стандарттары | Улуттук VI | Улуттук VI | Улуттук VI | Улуттук VI | Улуттук VI | Улуттук VI |
© Автордук укук 2024 Ланьчжоу Сапатты көзөмөлдөө Эл аралык соода Ко., ЛТД Бардык укуктар корголгон Купуялуулук саясаты