JMC FUSHUN | ||||||||
деңгээли | жеңил автобус | Энергиянын түрү | Бензин | |||||
L*W*H(мм) | 4950×1974×2498 | рынокко чыгаруу убактысы | 04/2023 | |||||
Эң жогорку кубаттуулук (kw) | 107 | Дөңгөлөк базасы (мм) | 3750 | |||||
дене түзүлүшү | 5 эшик 6/10/12/17 орундуу автобус | кыймылдаткычтын түрү | ||||||
Расмий 0-100 км/саат ылдамдык (s) | Кыймылдаткыч кыймылдаткычтардын саны | жалгыз | ||||||
Мотордун түзүлүшү | алды | батареянын түрү | ||||||
Жакындоо бурчу ((°) | Чыгуу бурчу ((°) | |||||||
Батарея энергиясы (кВт/саат) | Тиркемелердин саны | 1 | ||||||
Круиздик система | ККК | Фрезельдин материалы | алюминий эритмеси | |||||
Эң жогорку ылдамдык ((km/h) | Алдыңкы термелүү түрү | Макферсон | ||||||
Арткы термелүү түрү | Толук көпүрө түрүндөгү көз карандысыз эмес илинүү | Жардамдын түрү | L4 | |||||
дене түзүлүшү | интеграцияланган орган | Алдыңкы тормоз түрү | диск | |||||
Арткы тормоз түрү | диск | Токтотуу тормозунун түрү | кол тормозу | |||||
Алдыңкы дөңгөлөктүн мүнөздөмөлөрү | 185/75 R16 | Арткы дөңгөлөктүн мүнөздөмөлөрү | 215/75 R16 |
Copyright © © Copyright 2024 Lanzhou Quality control International Trade Co., LTD All Rights Reserved жеке маалыматтар саясаты